URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
kirelis.ru | 1 | 654 | 530 | 2465 | 4221 | 13125 | 1 | 1 | 1 | — | — | ||
market.yandex.ru | 2 | 4 141 107 | 3799773 | 10306179 | 12546700 | 17163392 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
neoart.ru | 3 | 153 | 105 | 401 | 668 | 2336 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
klemma505.ru | 4 +8 | 32 | 44 | 164 | 328 | 1494 | 0 | 3 | 3 | — | — | ||
androidlime.ru | 5 | 5 947 | 1832 | 11807 | 27849 | 117345 | 4 | 162 | 252 | — | — | ||
calculat.io | 6 -2 | 32 249 | 12419 | 39675 | 50964 | 89781 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
edu-glavsprav-ru.turbopages.org | 7 | 1 004 | 165 | 1485 | 4743 | 50069 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
mkb10.su | 8 | 1 165 | 308 | 1625 | 3177 | 13483 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
calc.ru | 9 | 159 775 | 72726 | 215390 | 355479 | 903528 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
calc.ru | 10 | 159 775 | 72726 | 215390 | 355479 | 903528 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
И еще 35 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
044 0 | 3 | 3 | 55000 | 0.00 | ||
44 какая страна | 15220 | 7844 | 88000 | 17.00 | ||
цсв44 | 1708 | 830 | 6000000 | 0.00 | ||
44 код | 16594 | 698 | 307000 | 16.00 | ||
код 44 | 13968 | 576 | 4000000 | 18.00 | ||
номер телефона 44 | 6465 | 73 | 17000000 | 16.00 | ||
44 телефонный код какой страны | 230 | 68 | 7000000 | 9.00 | ||
44 какая страна мошенников | 94 | 62 | 133000 | 0.00 | ||
номер 44 онлайн бесплатно | 12096 | 55 | 26000000 | 19.00 | ||
номер телефона 44 какая страна | 231 | 54 | 7000 | 3.00 | ||
Все дополняющие слова |