URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
2gis.ru | 1 | 3 260 901 | 766273 | 7020880 | 9226837 | 12810848 | 4 | 7 | 7 | — | — | ||
yandex.ru | 2 +3 | 12 845 128 | 4642311 | 13590239 | 17631333 | 32179381 | 2 | 7 | 7 | — | — | ||
depomall21.ru | 3 +3 | 4 | 14 | 29 | 37 | 124 | 1 | 6 | 22 | — | — | ||
ya-21.bcmsk.ru | 4 -2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 54 | 0 | 8 | 54 | — | — | ||
zoon.ru | 5 +3 | 337 921 | 93400 | 1480735 | 2594682 | 4589688 | 0 | 7 | 7 | — | — | ||
cian.ru | 6 -2 | 96 533 | 60543 | 178854 | 263873 | 581790 | 0 | 5 | 7 | — | — | ||
fortexgroup.ru | 7 | 310 | 141 | 4582 | 17350 | 63854 | 0 | 6 | 7 | — | — | ||
yell.ru | 8 +4 | 44 195 | 6000 | 274436 | 1053283 | 4050356 | 0 | 1 | 6 | — | — | ||
arendator-ru.turbopages.org | 9 | 244 | 83 | 1135 | 4723 | 30912 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
brightrich.moscow | 10 | 104 | 11 | 753 | 4287 | 20524 | 0 | 3 | 6 | — | — | ||
И еще 35 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
я 21 | 9160497 | 12 | 6000000 | 8.00 | ||
бц я21 | 11 | 4 | 660000 | 5.00 | ||
яблочкова 21 корп 3 | 160 | 8 | 613000 | 7.00 | ||
ул яблочкова 21а | 136 | 5 | 155000 | 11.00 | ||
москва ул яблочкова д 21 корп 3 | 24 | 5 | 11000 | 2.00 | ||
москва ул яблочкова 21 корп 3 | 56 | 2 | 8000000 | 7.00 | ||
москва яблочкова 21 | 810 | 27 | 9000000 | 15.00 | ||
ул яблочкова 21 корп 3 | 91 | 11 | 2000000 | 7.00 | ||
ул яблочкова 21 а | 575 | 4 | 843000 | 14.00 | ||
ул яблочкова д 21 к 3 | 97 | 3 | 135000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |