URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
bolshoyvopros.ru | 1 | 1 088 198 | 368157 | 1678880 | 3012828 | 8864179 | 14 | 21 | 46 | ||||
m.youtube.com | 2 | 11 230 134 | 3200908 | 12121049 | 19317076 | 35676753 | 1 | 20 | 24 | ||||
schetuchet.ru | 3 | 348 | 644 | 2055 | 3640 | 25554 | 2 | 17 | 26 | ||||
zagadki.znateka.ru | 4 | 1 | 0 | 18 | 46 | 222 | 0 | 9 | 10 | ||||
techinsider.ru | 5 | 64 846 | 8788 | 75756 | 176543 | 698529 | 0 | 13 | 23 | ||||
fb.ru | 6 | 473 993 | 198642 | 1274248 | 2786125 | 11152596 | 0 | 5 | 14 | ||||
newsbuzz.ru | 7 | 7 | 15 | 79 | 233 | 4132 | 0 | 8 | 17 | ||||
m.fishki.net | 8 | 181 293 | 41810 | 320877 | 761249 | 3217838 | 0 | 7 | 16 | ||||
puzzling.stackexchange.com | 9 | 2 | 7 | 32 | 90 | 383 | 0 | 1 | 1 | ||||
pulse.mail.ru | 10 | 51 608 | 7168 | 133501 | 409797 | 1757450 | 0 | 8 | 10 | ||||
И еще 37 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
это не 6 | 31598821 | 9 | 203000 | 15.00 | ||
заполните ячейку это не 6 загадка ответ | 9 | 3 | 110000 | 0.00 | ||
заполни ячейку 12345 но не 6 | 89 | 19 | 128000 | 0.00 | ||
6 не | 79746412 | 158 | 11000000 | 16.00 | ||
заполните пустую ячейку олимпиада | 264 | 7 | 212000 | 2.00 | ||
1 5 2 4 3 2 | 8961 | 8961 | 28000000 | 17.00 | ||
это 6 | 80024528 | 333 | 12000000 | 16.00 | ||
правило 6 не | 186747 | 175 | 690000 | 11.00 | ||
3 5 и 5 6 | 2071900 | 103 | 819000 | 19.00 | ||
что должно стоять вместо вопросительного знака | 96 | 7 | 39000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |