URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
kinopoisk.ru | 1 | 5 251 016 | 1372473 | 3331815 | 4409618 | 6470587 | 79 | 165 | 178 | — | — | ||
film.ru | 2 | 297 282 | 11316 | 390996 | 1339959 | 3772787 | 3 | 91 | 149 | — | — | ||
kino-teatr.ru | 3 +4 | 1 345 211 | 159515 | 1236164 | 2260654 | 4080161 | 0 | 37 | 88 | — | — | ||
kino.mail.ru | 4 +12 | 589 804 | 21260 | 914453 | 2364591 | 4229342 | 0 | 34 | 77 | — | — | ||
kinoafisha.info | 5 | 184 367 | 6842 | 173660 | 582020 | 2412891 | 0 | 76 | 194 | — | — | ||
otzovik.com | 6 +7 | 1 168 665 | 424637 | 2006574 | 4038182 | 11673572 | 2 | 26 | 83 | — | — | ||
en.wikipedia.org | 7 +1 | 7 013 982 | 785962 | 5869755 | 8144256 | 13017794 | 1 | 43 | 122 | — | — | ||
irecommend.ru | 8 | 820 683 | 352681 | 1472711 | 2748160 | 8483070 | 0 | 36 | 89 | — | — | ||
kinomania.ru | 9 +6 | 34 601 | 1469 | 141547 | 421906 | 1949486 | 0 | 1 | 41 | — | — | ||
afisha.ru | 10 -1 | 268 939 | 18655 | 438843 | 1228760 | 3498052 | 0 | 15 | 49 | — | — | ||
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
это все он нетфликс | 943075 | 343 | 24000000 | 13.00 | ||
кино это все он 2021 | 307327 | 183 | 2021000000 | 13.00 | ||
это все он кино | 18828315 | 94 | 24000000 | 13.00 | ||
все он | 2191786 | 196 | 17000000 | 0.00 | ||
это он фильм 2021 | 11760397 | 119 | 2021 | 16.00 | ||
это все он 2022 | 211433503 | 98 | 284000 | 0.00 | ||
это все он фильм нетфликс | 169389 | 59 | 29000000 | 25.00 | ||
все он фильм | 262574208 | 58 | 18000000 | 18.00 | ||
кино это все он смотреть | 3891348 | 37 | 12000000 | 12.00 | ||
фильмы это все он 2021 | 11836007 | 118 | 155 | 16.00 | ||
Все дополняющие слова |