Остальные показы | Прогноз цены клика |
Всё про фильмы и сериалы. 300 000 каналов. Рекомендации. Новое каждый день
Смотрите видео, читайте посты и статьи, ставьте любимым публикациям лайки
|
19.00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
kinopoisk.ru | 1 | 6 194 622 | 1323958 | 3617344 | 4561916 | 6546251 | 73 | 166 | 187 | ||||
go1.lordsfilm.win | 2 +1 | 29 425 | 2608 | 17583 | 60172 | 470214 | 42 | 119 | 291 | ||||
new-2022.me | 3 +1 | 3 | 2 | 43 | 258 | 29452 | 0 | 2 | 8 | ||||
tv1.lordfilm.black | 4 +6 | 191 909 | 13027 | 84644 | 212201 | 602146 | 1 | 110 | 258 | ||||
m.vk.com | 5 +4 | 8 064 268 | 1353386 | 8831406 | 14498825 | 31386467 | 15 | 80 | 120 | ||||
m.ok.ru | 6 +3 | 3 040 064 | 271601 | 2172749 | 4247380 | 13232968 | 2 | 76 | 142 | ||||
film.ru | 7 -2 | 157 022 | 17613 | 355015 | 1160234 | 3422302 | 1 | 43 | 108 | ||||
ru.kinorium.com | 8 | 194 899 | 6820 | 462454 | 1055636 | 3047768 | 0 | 35 | 100 | ||||
otzovik.com | 9 | 1 127 500 | 389609 | 2170900 | 4395035 | 11253019 | 2 | 20 | 78 | ||||
kino-teatr.ru | 10 | 1 875 912 | 160050 | 1088872 | 2040668 | 4134850 | 0 | 12 | 22 | ||||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
то все он | 359323 | 68 | 16000000 | 0.00 | ||
это все он 2022 | 51452485 | 48 | 12000000 | 19.00 | ||
это все он кино | 18497209 | 112 | 9000000 | 21.00 | ||
это все он онлайн | 268893532 | 16 | 13000000 | 0.00 | ||
это он фильм 2021 | 4682803 | 14 | 3000000 | 26.00 | ||
посмотреть фильм это все он 2021 | 6244 | 14 | 2000 | 25.00 | ||
это все он фильм 2021 на русском | 108185 | 6 | 813000 | 23.00 | ||
это все он смотреть онлайн | 114647589 | 1402 | 16000000 | 21.00 | ||
все он | 2191786 | 196 | 12000000 | 0.00 | ||
это все он смотреть бесплатно | 90708767 | 86 | 11000000 | 21.00 | ||
Все дополняющие слова |