Ключ: Это все он 2021

Базовая частотность14 395 297
"[!Очень !точная !частотность]"1 687
Дата проверки выдачи29.05.2023
Остальные показы Прогноз цены клика
Всё про фильмы и сериалы. 300 000 каналов. Рекомендации. Новое каждый день
Смотрите видео, читайте посты и статьи, ставьте любимым публикациям лайки
21.00 р.

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
kinopoisk.ru 1 +1 6 300 212 1320419 3619525 4561600 6535543 74 165 188
m.vk.com 2 +1 3 493 063 1249776 7851190 13034176 29223604 11 78 112
kinoafisha.info 3 +3 326 924 11458 245010 791758 2378284 0 93 185
afisha.ru 4 +6 390 239 20411 453904 1241024 3241263 0 33 48
kino.mail.ru 5 +6 257 308 24381 565942 1789902 4066034 0 39 86
m.ok.ru 6 -1 3 048 374 275315 2160824 4175905 12994075 2 78 140
otzovik.com 7   1 416 964 394831 2217189 4444153 11228846 0 12 16
go1.lordsfilm.win 8 -7 27 608 2722 17962 60470 467595 42 120 300
film.ru 9 -1 175 559 17412 357945 1166192 3405896 5 31 43
yabs.yandex.ru 10   3 290 664 524715 767521 1132351 10805484 0 1 1
И еще 38 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
это все он 586796 1785 634000 0.00
это все он 2021 14395297 1687 7000000 21.00
эта все он 587064 21 2000000 0.00
это же он фильм 224080069 8 32000 0.00
это все он фильм дата выхода 175349 38 321000 23.00
это все он нетфликс смотреть 85304 20 10000000 27.00
это все он фильм смотреть онлайн 27074269 686 22000000 23.00
смотреть фильм это все она 2021 1369974 378 7000000 24.00
это все он отзывы 69344937 15 453000 20.00
это все он фильм смотреть 48710028 1905 5000000 23.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа это все он 2021