Ключ: Это все он 2021

Базовая частотность14 395 297
"[!Очень !точная !частотность]"1 687
Дата проверки выдачи01.06.2023
Остальные показы Прогноз цены клика
Всё про фильмы и сериалы. 300 000 каналов. Рекомендации. Новое каждый день
Смотрите видео, читайте посты и статьи, ставьте любимым публикациям лайки
21.00 р.

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
go1.lordsfilm.win 1 +1 27 195 2668 17713 59837 468778 44 118 299
kinopoisk.ru 2 -1 6 594 459 1320453 3616514 4558566 6536015 72 165 188
tv1.lordfilm.black 3 +1 213 946 13742 85866 213710 601555 1 111 262
m.vk.com 4 -1 7 216 523 1291530 8248538 13628621 30095313 11 79 115
otzovik.com 5 +1 1 158 532 393434 2197739 4422683 11235026 2 20 79
kinoafisha.info 6 +1 391 928 11493 247470 797852 2382964 0 93 185
film.ru 7 -2 169 449 17476 357064 1164173 3414055 4 31 42
irecommend.ru 8 +4 997 535 323386 1536797 2986899 8254903 1 31 67
m.ok.ru 9   3 223 267 273360 2167263 4209007 13096321 2 75 140
ru.kinorium.com 10   199 402 6865 466904 1059632 3039032 0 35 102
И еще 33 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
это все он 2021 14395297 1687 11000000 21.00
эта все он 587064 21 2000000 0.00
это все он 586796 1785 15000000 0.00
это же он фильм 224080069 8 32000 0.00
это все он нетфликс смотреть 85304 20 2000000 27.00
это все он фильм смотреть 48710028 1905 16000000 23.00
это все фильм 201310809 370 970000 25.00
это все он фильм скачать 9375225 274 3000000 22.00
это все он фильм дата выхода 175349 38 321000 23.00
это все он отзывы 69344937 15 453000 20.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа это все он 2021