Ключ: Что 2

Базовая частотность132 080 550
"[!Очень !точная !частотность]"226
Дата проверки выдачи21.02.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
dic.academic.ru 1   738 411 56129 1199304 2908895 8828667 1 1 1
glosum.ru 2   1 848 243 4926 13699 78791 0 1 1 4651200091092074
realcorwin-livejournal-com.turbopages.org 3   53 9 63 133 793 0 1 1
dzen.ru 4   6 416 553 1641641 10005732 17574948 35184478 9 37 70
ru.m.wikipedia.org 5   19 372 371 5295319 10648631 12997998 20899777 97 143 180
media.2x2tv.ru 6   10 683 1014 8804 24685 211025 1 2 14
studwork-org.turbopages.org 7   44 059 11496 53126 95548 277361 0 1 1
overclockers-ru.turbopages.org 8   32 857 6326 51763 111339 413652 0 1 1
wiki2.org 9 -7 82 163 788 275856 743114 4825264 0 20 97
techinsider.ru 10   50 750 7013 55882 130280 632079 1 7 29
И еще 35 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
что 2 132080550 226 12000000 12.00
два равно 1356326 5 13000 10.00
доказать что 2 2 4 55522 1 6000 5.00
2 цифра 1585812 6362 6000000 14.00
цифра 2 160771 3450 530000 12.00
к2 309426 3211 8000000 23.00
2 плюс 2 4 166253 1114 17000000 12.00
2 что 262594947 391 8000000 18.00
какой 2 4066411 368 352000 16.00
что означает цифра 2 5409 344 8000000 9.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа что 2