Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Известные достопримечательности
Известные туристические места Кореи. Парк Ёыйдо Река Ханган 63-Сквер
|
1,00 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Известные достопримечательности
Известные туристические места Кореи. Парк Ёыйдо Река Ханган 63-Сквер
|
1,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
tripplanet.ru | 1 | 8 833 | 5684 | 20746 | 35024 | 104271 | 20 | 192 | 414 | 1191230850516122 | 75141884 | ||
tourister.ru | 2 +1 | 82 330 | 38485 | 290804 | 606321 | 1989622 | 12 | 56 | 162 | — | 35886212 | ||
zen.yandex.ru | 3 -1 | 5 360 019 | 2198583 | 14736278 | 23223209 | 36906669 | 10 | 240 | 250 | — | — | ||
tripadvisor.ru | 4 | 226 296 | 169953 | 1004540 | 1588745 | 3189556 | 44 | 100 | 157 | — | — | ||
blogtravel.by | 5 | 882 | 334 | 2341 | 5909 | 30203 | 2 | 74 | 299 | — | — | ||
allmyworld.ru | 6 +1 | 3 703 | 1035 | 5943 | 12126 | 47654 | 0 | 89 | 305 | 6377094572680088 | 62261354 | ||
sochi-fornia.ru | 7 +2 | 2 700 | 1308 | 6215 | 13586 | 51379 | 0 | 5 | 255 | 4510541231354501 | — | ||
narslovar.ru | 8 -2 | 4 601 | 2931 | 7648 | 13466 | 48023 | 12 | 128 | 376 | 2515365818231915 | — | ||
tur-ray.ru | 9 +1 | 6 862 | 1271 | 11508 | 23063 | 95177 | 0 | 176 | 495 | 1973598159554958 | 84598838 | ||
otzovik.com | 10 +15 | 389 621 | 605889 | 2172067 | 4081944 | 12206803 | 1 | 5 | 129 | — | — | ||
И еще 38 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
что посмотреть в севастополе и окрестностях | 566 | 151 | 206000 | 1,00 | ||
куда сходить в севастополе достопримечательности | 121 | 91 | 0 | 0,00 | ||
куда можно сходить в севастополе | 278 | 54 | 0 | 1,00 | ||
что посмотреть в окрестностях севастополя | 498 | 34 | 0 | 1,00 | ||
что посмотреть рядом с севастополем | 58 | 25 | 332000 | 0,00 | ||
что интересного посмотреть в севастополе | 54 | 16 | 0 | 0,00 | ||
куда пойти севастополь | 649 | 12 | 188000 | 3,00 | ||
где в севастополе можно | 7669 | 10 | 557000 | 7,00 | ||
что можно посетить в севастополе | 33 | 10 | 461000 | 0,00 | ||
севастополь что посетить обязательно | 34 | 7 | 445000 | 0,00 | ||
куда пойти в севастополе достопримечательности | 9 | 7 | 214000 | 0,00 | ||
что посмотреть в севастополе в октябре | 33 | 1 | 0 | 0,00 | ||
севастополь достопримечательности | 20430 | 6924 | 55000 | 5,00 | ||
интересные места в севастополе | 278 | 124 | 592000 | 2,00 | ||
севастополь места которые стоит посетить | 170 | 122 | 610000 | 2,00 | ||
красивые места севастополя | 1124 | 112 | 522000 | 3,00 | ||
достопримечательности севастополя и окрестностей | 225 | 35 | 0 | 1,00 | ||
крым севастополь достопримечательности | 208 | 27 | 0 | 1,00 | ||
что посмотреть в севастополе за один день | 1897 | 22 | 1000000 | 7,00 | ||
интересное в севастополе | 770 | 22 | 0 | 2,00 | ||
Все дополняющие слова |