Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Станция метро Севастопольская (москва, Россия): 6...
Выгодные цены без комиссий! Бронируйте отели онлайн на Booking.com
|
5,72 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Гиды в Севастополе
Гиды по всему миру · 18+
|
5,72 р. |
Севастополь Крым - отдых недорого
Отдых в Севастополе без посредников. Гостиницы, отели, частный сектор.
|
5,72 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
travelinka.ru | 1 | 1 117 | 1722 | 7552 | 14938 | 80518 | 11 | 15 | 22 | 166 | — | 175717 | |
krymania.ru | 2 | 3 960 | 3558 | 14618 | 23682 | 61858 | 0 | 8 | 10 | 12 | 1973598159554958 | 201812 | |
sevastopol.sutochno.ru | 3 | 52 | 30 | 359 | 732 | 1970 | 0 | 9 | 14 | 90 | — | — | |
kudarf.ru | 4 | 2 491 | 1501 | 9256 | 17874 | 67565 | 9 | 64 | 92 | 356 | 6392395066408136 | 63312872 | |
tripadvisor.ru | 5 | 289 477 | 94791 | 971956 | 1633620 | 3287916 | 34 | 121 | 159 | 391 | — | — | |
summerhotels.ru | 6 | 1 440 | 1826 | 5818 | 10047 | 60253 | 0 | 4 | 9 | 62 | 6329262822931174 | 75208 | |
zen.yandex.ru | 7 | 808 394 | 337510 | 2347214 | 3948108 | 6096801 | 0 | 6 | 9 | 12 | — | — | |
tur-ray.ru | 8 | 4 236 | 850 | 8122 | 15810 | 30428 | 9 | 119 | 260 | 432 | 1973598159554958 | 264008 | |
yandex.ru | 9 | 17 892 414 | 14647052 | 47250222 | 83847783 | 91914114 | 5249286 | 20287096 | 42295318 | 42591921 | — | — | |
21vu.ru | 10 | 684 | 813 | 4115 | 9592 | 82452 | 0 | 0 | 8 | 53 | — | 47384149 | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
что посмотреть в севастополе за 1 день | 529 | 172 | 26000000 | 5,72 | ||
что посмотреть в севастополе за один день | 715 | 23 | 32000000 | 5,88 | ||
что посмотреть в севастополе за 1 | 461 | 10 | 28000000 | 4,18 | ||
севастополь за 1 день маршрут | 16 | 3 | 25000000 | 0,04 | ||
куда поехать в севастополе на машине | 44 | 18 | 9000000 | 4,08 | ||
что посмотреть в севастополе с детьми | 69 | 20 | 13000000 | 7,60 | ||
севастополь что посетить обязательно | 30 | 17 | 7000000 | 0,52 | ||
что можно посетить в севастополе | 19 | 9 | 8000000 | 0,22 | ||
куда сходить в севастополе достопримечательности | 74 | 62 | 7000000 | 5,32 | ||
севастополь места которые стоит посетить | 126 | 48 | 12000000 | 2,68 | ||
куда можно сходить в севастополе | 161 | 37 | 12000000 | 9,30 | ||
где в севастополе можно | 5665 | 18 | 9000000 | 7,12 | ||
куда пойти в севастополе достопримечательности | 16 | 16 | 6000000 | 1,66 | ||
севастополь что посмотреть с детьми | 121 | 12 | 13000000 | 11,78 | ||
что посмотреть в севастополе в октябре | 23 | 3 | 10000000 | 1,76 | ||
что посмотреть в севастополе и окрестностях | 154 | 56 | 7000 | 4,52 | ||
что интересного посмотреть в севастополе | 47 | 26 | 11000000 | 3,34 | ||
куда сходить в севастополе вечером | 76 | 24 | 8000000 | 5,68 | ||
что посмотреть рядом с севастополем | 32 | 20 | 5000000 | 1,12 | ||
куда пойти севастополь | 693 | 11 | 5000000 | 10,24 | ||
Все дополняющие слова |