URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
iccwbo.ru | 1 +1 | 282 | 435 | 1647 | 3188 | 12886 | 8 | 39 | 107 | — | — | ||
annodanini.com | 2 +1 | 53 | 55 | 254 | 565 | 3527 | 2 | 30 | 76 | — | — | ||
contship.ru | 3 -2 | 20 | 41 | 110 | 219 | 2405 | 10 | 35 | 158 | — | — | ||
perevozka24.ru | 4 +6 | 5 096 | 2718 | 30276 | 71431 | 316585 | 0 | 12 | 18 | — | 125502863 | ||
klerk.ru | 5 +19 | 33 026 | 36290 | 269611 | 537073 | 1439488 | 15 | 52 | 116 | 845815149156916 | 64225294 | ||
tfig.unece.org | 6 | 12 | 20 | 106 | 184 | 642 | 0 | 10 | 25 | — | — | ||
trans.ru | 7 +2 | 130 | 144 | 1050 | 2562 | 18273 | 3 | 34 | 224 | — | — | ||
ru.wikipedia.org | 8 -3 | 7 902 262 | 3957117 | 8865262 | 11361453 | 20082228 | 10 | 67 | 94 | — | — | ||
news.ati.su | 9 +34 | 708 | 849 | 7720 | 21730 | 143975 | 1 | 30 | 150 | — | — | ||
mintrans.gov.ru | 10 -3 | 1 074 | 909 | 4329 | 7835 | 32681 | 0 | 5 | 21 | — | — | ||
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
транзитная перевозка | 1838 | 27 | 0 | 32,00 | ||
транзитные перевозки грузов | 403 | 3 | 0 | 18,00 | ||
транзит это в перевозке | 157 | 98 | 0 | 2,00 | ||
транзитный груз что это | 11 | 6 | 23000 | 0,00 | ||
транзитные грузоперевозки | 47 | 5 | 0 | 7,00 | ||
транзитная доставка это | 39 | 9 | 0 | 0,00 | ||
транзит перевозки | 1422 | 6 | 541000 | 33,00 | ||
транзитный грузовой транспорт | 79 | 3 | 271000 | 1,00 | ||
транзит доставка грузов | 51 | 1 | 0 | 2,00 | ||
транзитный транспорт что это | 21 | 11 | 0 | 0,00 | ||
транзитный товар это | 142 | 9 | 1000000 | 0,00 | ||
транзитные товары это | 96 | 5 | 1000000 | 0,00 | ||
транзитные пути это | 130 | 25 | 969000 | 0,00 | ||
транзитом это как | 268 | 46 | 1000000 | 0,00 | ||
транзитные | 114422 | 39 | 0 | 26,00 | ||
транзитные поставки это | 98 | 14 | 985000 | 0,00 | ||
транзитный путь | 1571 | 11 | 109000 | 3,00 | ||
прибыла в транзитный пункт | 36 | 1 | 0 | 0,00 | ||
транзит что это | 2340 | 243 | 0 | 8,00 | ||
что такое транзитный склад | 226 | 28 | 0 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |