URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
50to.ru | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 11 | — | — | ||
drive2-ru.turbopages.org | 2 | 476 228 | 644379 | 1882510 | 2650621 | 4737196 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
m.youtube.com | 3 | 10 140 873 | 3050411 | 11715288 | 18727844 | 35885643 | 0 | 3 | 3 | — | — | ||
kotly-na-otrabotke-v-moskve.ru | 4 | 44 | 1 | 126 | 205 | 519 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
m.avito.ru | 5 | 4 026 685 | 2505427 | 7767615 | 10417880 | 14989786 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
toyota-original.ru | 6 | 22 | 107 | 267 | 576 | 4516 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
obnit.ru | 7 -2 | 15 | 1 | 103 | 218 | 646 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
ehkskavator.ru | 8 +1 | 747 | 83 | 9832 | 30935 | 115632 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
palitrasan.ru | 9 +3 | 3 | 8 | 35 | 93 | 729 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
teplo-com.ru | 10 | 43 | 37 | 561 | 1754 | 16443 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
И еще 31 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
то 50 | 14270102 | 7 | 590000 | 15.00 | ||
то ру | 58924927 | 55 | 11000000 | 0.15 | ||
to ru | 60171399 | 45 | 2000000 | 21.00 | ||
to 50 | 17694853 | 14 | 520000 | 17.00 | ||
Все дополняющие слова |