Ключ: С 2 м

Базовая частотность1 680 601
"[!Очень !точная !частотность]"74
Дата проверки выдачи28.05.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
bolid.ru 1   4 226 5749 9078 11102 24976 7 10 22
m2.ru 2   19 409 863 73648 230445 596002 100 240 3091
msk.tele2.ru 3   63 858 25082 52632 65184 152949 29 93 244
computer-museum.ru 4   65 79 520 1087 7810 0 3 9
yandex.ru 5   16 630 562 3861488 12708262 16702078 29300058 46 67 75
center2m.ru 6   116 22 88 204 884 0 15 28
ru.m.wikipedia.org 7   17 271 772 5084909 10462507 12845212 21863111 3 5 7
bmpd.livejournal.com 8   614 434 3544 8589 55506 0 4 77
st-dv.ru 9   309 11 897 1843 5875 0 64 97
vt-center.ru 10   46 26 549 1323 4789 0 129 472
И еще 30 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
с 2 м 1680601 74 14000000 20.00
с2м 456 58 4000000 16.00
м2 с 1785343 30 1000000 34.00
м2м 6241 316 4000000 53.00
с 2000м 9988 242 16000000 16.00
ь2 1445 235 4000000 13.00
м2м сим карта 237 39 16000000 70.00
м2 м ру 75 36 2000000 14.00
руководство по эксплуатации с2000м 86 30 16000000 1.00
м с2 что это 117300 27 12000000 21.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа с 2 м