URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
c2m.ru | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 20 | 4 | 7 | 20 | — | — | ||
bolid.ru | 2 | 3 589 | 6168 | 9418 | 11675 | 22837 | 6 | 10 | 18 | — | — | ||
wildberries.ru | 3 | 1 556 892 | 384193 | 2503950 | 4291083 | 8481977 | 0 | 2 | 3 | — | — | ||
bnti.ru | 4 | 497 | 733 | 2696 | 5111 | 22793 | 1 | 2 | 2 | — | — | ||
yandex.ru | 5 -1 | 7 802 445 | 3186897 | 10699022 | 14141828 | 23304498 | 0 | 2 | 2 | — | — | ||
naukatehnika.com | 6 | 505 | 228 | 2177 | 6110 | 53550 | 0 | 1 | 3 | — | — | ||
nsd-nastavlenie.ru | 7 +5 | 144 | 61 | 410 | 1106 | 4449 | 1 | 12 | 34 | — | — | ||
computer-museum.ru | 8 -1 | 107 | 93 | 631 | 1325 | 8354 | 3 | 5 | 9 | — | — | ||
m2.ru | 9 -4 | 6 719 | 373 | 36378 | 186477 | 666342 | 79 | 201 | 3937 | — | — | ||
ru.wikipedia.org | 10 | 15 215 054 | 5419297 | 11206158 | 13603987 | 21886818 | 21 | 48 | 57 | — | — | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 2 м | 572260 | 2 | 617000 | 20.00 | ||
с2м | 168 | 22 | 44000000 | 8.00 | ||
квадрат метр | 41093 | 118 | 96000 | 19.00 | ||
м2 в метры | 11255 | 60 | 3000000 | 27.00 | ||
метр кв | 202626 | 57 | 8000000 | 27.00 | ||
м квадратные | 26183 | 37 | 4000000 | 26.00 | ||
м2 с | 1565955 | 21 | 4000000 | 31.00 | ||
м2 онлайн | 13723 | 11 | 2000000 | 26.00 | ||
по кв м | 771968 | 3 | 13 | 29.00 | ||
квадрат метра | 40632 | 2 | 3 | 18.00 | ||
Все дополняющие слова |