Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Снять жилье в городе – Огромный выбор и низкие цены!
Посуточная аренда жилья у местных! Просто и безопасно! 100% гарантия!
|
7,46 р. |
Снять жилье для отдыха выгодно – Бронируйте сейчас
900 000 вариантов жилья. Гарантия лучшей цены! Без комиссий на Booking.com
|
7,46 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Снять жилье в городе – Огромный выбор и низкие цены!
Посуточная аренда жилья у местных! Просто и безопасно! 100% гарантия!
|
7,46 р. |
Гостиница – Шереметьевский
Организация в Москве
|
7,46 р. |
Гостиница – Moscow City
Гостиница в Москве
|
7,46 р. |
Снять посуточно номер в Москве. – Астра на Басманной
Организация в Москве
|
7,46 р. |
Банкеты от 2500 руб. – Vnukovo Village Banquet Hall
Организация в Москве
|
7,46 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
irr.ru | 1 | 14 074 | 1458 | 43183 | 146512 | 592976 | 43 | 1354 | 2727 | 4348 | — | — | |
realty.yandex.ru | 2 | 166 033 | 235860 | 552628 | 1014744 | 1327740 | 185 | 1612 | 4736 | 4815 | — | 95646 | |
yandex.ru | 3 | 17 892 414 | 14647052 | 47250222 | 83847783 | 91914114 | 511085 | 5641090 | 8011848 | 8025545 | — | — | |
avito.ru | 4 | 1 755 566 | 1113003 | 4575603 | 7009861 | 12994526 | 731 | 2699 | 3397 | 4596 | — | — | |
domofond.ru | 5 | 45 512 | 16845 | 202072 | 383656 | 911733 | 65 | 851 | 2906 | 7204 | — | — | |
cian.ru | 6 | 80 607 | 50590 | 244056 | 338694 | 645059 | 186 | 1784 | 2487 | 3702 | — | — | |
yandex.ru | 7 | 17 892 414 | 14647052 | 47250222 | 83847783 | 91914114 | 0 | 276 | 179347 | 179426 | — | — | |
move.ru | 8 | 4 106 | 1045 | 44684 | 117961 | 352520 | 2 | 44 | 692 | 3133 | — | — | |
kvadroom.ru | 9 | 2 529 | 595 | 18513 | 74480 | 297725 | 5 | 81 | 754 | 5067 | — | — | |
vk.com | 10 | 7 978 140 | 1668765 | 11481108 | 19195172 | 39056110 | 45 | 383 | 1039 | 4332 | — | — | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
из рук в руки снять квартиру | 10203 | 163 | 17000 | 4,70 | ||
вк снять квартиру | 3941 | 86 | 14000 | 5,64 | ||
квартира снимать надо | 3707 | 42 | 8000000 | 6,56 | ||
снять квартиру в москве на | 74628 | 27 | 3000000 | 9,62 | ||
агентства по аренде квартир в москве | 141 | 19 | 7000000 | 21,56 | ||
снять квартиру в г | 21222 | 18 | 20000000 | 5,02 | ||
недвижимость москва снять квартиру | 14353 | 16 | 7000000 | 11,18 | ||
агентство по сдаче квартир в москве | 85 | 14 | 7000000 | 51,00 | ||
снять квартиру в москве яндекс | 596 | 13 | 18000 | 9,24 | ||
снять квартиру возле | 16535 | 13 | 26000 | 8,70 | ||
аренда муниципального жилья в москве | 27 | 9 | 7000000 | 10,30 | ||
стоимость объявления на авито о сдаче квартиры | 16 | 9 | 23000 | 4,36 | ||
вк сдам квартиру | 718 | 9 | 18000 | 7,52 | ||
снять жилье в городе | 3775 | 8 | 4000000 | 7,46 | ||
снять жилье а | 1164 | 7 | 19000000 | 8,70 | ||
аренда квартиры в москве цены | 874 | 6 | 9000000 | 12,94 | ||
снять красивую квартиру в москве | 49 | 6 | 9000000 | 7,52 | ||
объявления об аренде недвижимости | 235 | 4 | 7000000 | 10,50 | ||
где можно посмотреть объявления о сдаче квартир | 20 | 3 | 31000 | 0,82 | ||
агентство по найму жилья | 91 | 3 | 6000000 | 4,74 | ||
Все дополняющие слова |