URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
poezdato.net | 1 +1 | 59 518 | 25143 | 174570 | 224462 | 356646 | 22 | 26 | 27 | — | — | ||
rasp.yandex.ru | 2 +1 | 128 242 | 177914 | 359651 | 383673 | 427507 | 40 | 84 | 88 | 6709272600281290 | — | ||
dnepropetrovsk.elektrichki.net | 3 -2 | 13 | 25 | 519 | 575 | 877 | 0 | 2 | 14 | 2699092963652425 | 41574949 | ||
raspisanie24.com | 4 | 23 156 | 303 | 67358 | 119565 | 256950 | 0 | 25 | 29 | — | — | ||
ezdy.ru | 5 | 25 809 | 876 | 82716 | 128128 | 280350 | 0 | 28 | 52 | — | — | ||
tutu.ru | 6 | 159 355 | 196930 | 315714 | 361053 | 543422 | 0 | 58 | 75 | — | 37653253 | ||
protransport.msk.ru | 7 +2 | 7 235 | 1237 | 28455 | 116405 | 468481 | 0 | 17 | 51 | 9823432787176685 | 39221577 | ||
elektrichkoy.net | 8 +2 | 13 817 | 939 | 60893 | 130438 | 279296 | 0 | 3 | 8 | 9020031946495538 | 112138768 | ||
rasp.dp.ua | 9 -2 | 1 | 4 | 23 | 104 | 1531 | 0 | 23 | 137 | — | — | ||
napoezde.net | 10 +3 | 11 126 | 152 | 43607 | 104045 | 257210 | 0 | 4 | 39 | 1934544614134032 | 92331322 | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
расписание электричек днепропетровск главный | 1 | 1 | 870000 | 0,00 | ||
отмена электричек днепропетровск | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
расписание электричек днепр главный | 13 | 3 | 835000 | 0,00 | ||
яндекс расписание электричек днепропетровск | 1 | 1 | 209000 | 0,00 | ||
расписание электричек днепр | 827 | 39 | 99000 | 1,00 | ||
расписание электричек на днепр | 87 | 4 | 0 | 0,00 | ||
яндекс расписание электричек днепр | 1 | 1 | 230000 | 0,00 | ||
яндекс электрички днепропетровск | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
расписание электричек по станции днепр | 9 | 1 | 170000 | 0,00 | ||
расписание электричек днепр 2018 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
отмены электричек на сегодня на днепропетровск | 1 | 1 | 1000000 | 0,00 | ||
поезда из днепропетровска | 57 | 1 | 0 | 5,00 | ||
расписание по станции днепр | 16 | 1 | 0 | 0,00 | ||
поезд днепро | 10 | 1 | 0 | 0,00 | ||
днепр главный | 743 | 5 | 876000 | 3,00 | ||
расписание жд вокзала днепропетровск | 5 | 1 | 93000 | 0,00 | ||
движение поездов по станции днепропетровск | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
расписание поездов по днепропетровску | 2 | 1 | 98000 | 0,00 | ||
днепропетровск вокзал | 156 | 1 | 16000 | 0,00 | ||
вокзал днепропетровск главный | 1 | 1 | 865000 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |