Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Расписание поездов Днепропетровск
Расписание и билеты на поезд Днепропетровск. Все способы оплаты. Онлайн.
|
0,22 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
rasp.yandex.ru | 1 | 204 549 | 267387 | 576762 | 655760 | 812138 | 25 | 56 | 59 | 65 | — | — | |
poezdato.net | 2 | 28 810 | 6808 | 122760 | 203672 | 365158 | 15 | 55 | 71 | 103 | 7930137963665890 | — | |
tutu.ru | 3 | 181 021 | 50955 | 308703 | 358941 | 553425 | 1 | 44 | 60 | 104 | — | — | |
train.votpusk.ru | 4 | 106 | 6 | 1166 | 7627 | 149796 | 0 | 4 | 26 | 95 | 2643015014411331 | 31433242 | |
anytrain.com.ua | 5 | 112 | 38 | 2564 | 5323 | 12694 | 0 | 12 | 41 | 106 | 8215823765013292 | 44650516 | |
dnepropetrovsk.vsepoezda.com | 6 | 1 | 0 | 40 | 128 | 1024 | 0 | 25 | 38 | 103 | 2699092963652425 | 41577805 | |
elektrichkoy.net | 7 | 9 565 | 284 | 47375 | 130034 | 255965 | 0 | 1 | 18 | 39 | 9020031946495538 | — | |
raspisanie24.com | 8 | 34 703 | 901 | 84923 | 148969 | 293225 | 0 | 10 | 31 | 59 | — | 62375679 | |
ezdy.ru | 9 | 7 140 | 144 | 37401 | 126013 | 277874 | 0 | 6 | 46 | 65 | 3504040875944176 | — | |
poezd.ru | 10 | 3 668 | 1010 | 33238 | 108194 | 270704 | 0 | 0 | 12 | 60 | — | 15930803 | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
расписание поездов по станции днепропетровск главный | 5 | 5 | 641000 | 0,22 | ||
жд днепропетровск расписание поездов | 12 | 2 | 627000 | 0,64 | ||
расписание поездов в днепропетровске на 2014 | 1 | 1 | 2000000 | 0,00 | ||
станция днепропетровск главный | 11 | 1 | 5000000 | 0,46 | ||
прибытие поездов в днепропетровск | 58 | 1 | 222000 | 1,12 | ||
днепропетровск жд вокзал расписание 2016 | 1 | 1 | 11000 | 0,00 | ||
жд вокзал днепропетровск | 160 | 29 | 4000000 | 2,20 | ||
жд днепропетровск | 426 | 1 | 9000000 | 3,86 | ||
ж д вокзал днепропетровск | 14 | 1 | 10000000 | 0,88 | ||
жд вокзал днепропетровска | 160 | 1 | 4000000 | 1,94 | ||
ж д днепропетровск | 54 | 3 | 8000000 | 2,98 | ||
днепр расписание поездов 2018 | 9 | 1 | 14000 | 0,52 | ||
жд днепропетровск официальный сайт | 6 | 1 | 19000000 | 0,22 | ||
справочная жд вокзала днепр | 22 | 12 | 7000000 | 0,70 | ||
расписание электричек на днепропетровск | 183 | 7 | 281000 | 0,10 | ||
днепропетровск расписание электричек | 1456 | 3 | 8000 | 0,76 | ||
как добраться до днепропетровска | 98 | 3 | 2000000 | 6,24 | ||
расписание электричек с днепропетровска | 32 | 2 | 7000 | 0,04 | ||
справочная жд вокзала днепропетровск | 14 | 1 | 6000000 | 0,34 | ||
расписание электричек в днепропетровске | 10 | 1 | 928000 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |