Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Днепр – Все вакансии на одном сайте
Хочешь на Майорку? Сначала заработай! Быстрый поиск вакансий в Jooble™
|
0,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
rasp.yandex.ru | 1 +1 | 128 242 | 177914 | 359651 | 383673 | 427507 | 40 | 84 | 88 | 6709272600281290 | — | ||
poezdato.net | 2 -1 | 59 518 | 25143 | 174570 | 224462 | 356646 | 4 | 62 | 93 | — | — | ||
tutu.ru | 3 | 159 355 | 196930 | 315714 | 361053 | 543422 | 0 | 58 | 75 | — | 37653253 | ||
raspisanie24.com | 4 +3 | 23 156 | 303 | 67358 | 119565 | 256950 | 0 | 21 | 45 | — | — | ||
dnepropetrovsk.vsepoezda.com | 5 +1 | 1 | 0 | 65 | 263 | 1128 | 0 | 36 | 114 | — | — | ||
dnepr.vokzalzhd.ru | 6 -1 | 1 | 13 | 49 | 96 | 204 | 0 | 27 | 42 | — | — | ||
anytrain.com.ua | 7 -3 | 59 | 23 | 2779 | 4669 | 9147 | 1 | 36 | 109 | — | — | ||
zhdbilet.com | 8 +2 | 403 | 7 | 4885 | 31226 | 136499 | 0 | 23 | 74 | — | — | ||
jdbilet.ru | 9 +5 | 337 | 34 | 4964 | 36102 | 177290 | 1 | 18 | 56 | — | — | ||
proizd.ua | 10 +1 | 88 | 10 | 3300 | 5552 | 14577 | 0 | 32 | 151 | — | — | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
расписание поездов по днепропетровску | 2 | 1 | 98000 | 0,00 | ||
расписание по станции днепр | 16 | 1 | 0 | 0,00 | ||
движение поездов по станции днепропетровск | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
поезд днепро | 10 | 1 | 0 | 0,00 | ||
поезда из днепропетровска | 57 | 1 | 0 | 5,00 | ||
расписание жд вокзала днепропетровск | 5 | 1 | 93000 | 0,00 | ||
расписание электричек днепропетровск главный | 1 | 1 | 870000 | 0,00 | ||
вокзал днепропетровск главный | 1 | 1 | 865000 | 0,00 | ||
расписание электричек днепр | 827 | 39 | 99000 | 1,00 | ||
жд вокзал в днепропетровске | 10 | 1 | 20000 | 0,00 | ||
жд вокзал днепропетровск официальный сайт | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
расписание электричек по станции днепр | 9 | 1 | 170000 | 0,00 | ||
днепропетровск вокзал | 156 | 1 | 16000 | 0,00 | ||
отмена электричек днепропетровск | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
яндекс расписание электричек днепр | 1 | 1 | 230000 | 0,00 | ||
яндекс расписание электричек днепропетровск | 1 | 1 | 209000 | 0,00 | ||
днепр главный | 743 | 5 | 876000 | 3,00 | ||
расписание электричек днепр главный | 13 | 3 | 835000 | 0,00 | ||
минск днепропетровск расписание поездов | 6 | 1 | 167000 | 0,54 | ||
справочная жд днепр | 13 | 1 | 0 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |