Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Пластиковые окна. Скидка 55% – РАМокна
Организация в Москве
|
6,32 р. |
Помыть окна в Москве и области – От 199₽/окно!
Выезд 0 ₽. Опытный славянский персонал. Бесплатная оценка по тел. и на месте. Узнать!
|
6,32 р. |
Недорогая мойка окон в Москве – От 300 рублей за окно
Выбирайте клинеров с лучшими ценами и отзывами. Общение сразу со специалистом!
|
6,32 р. |
Окна – Kaleva
Организация в Москве
|
6,32 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
remotvet.ru | 1 | 2 176 | 6894 | 24598 | 44280 | 211959 | 3 | 13 | 20 | 53 | 1732237444943333 | — | |
luckclub.ru | 2 | 9 705 | 10067 | 55350 | 111906 | 366720 | 3 | 11 | 23 | 77 | — | — | |
krovli-zabori.ru | 3 | 75 | 19 | 593 | 1545 | 2806 | 0 | 3 | 4 | 7 | — | — | |
setafi.com | 4 | 6 773 | 8819 | 48355 | 94834 | 288278 | 8 | 21 | 28 | 37 | 6577116624173946 | 94005246 | |
otvet.mail.ru | 5 | 443 895 | 542965 | 2589007 | 4340574 | 12775433 | 2 | 17 | 21 | 40 | — | — | |
sotki.ru | 6 | 87 | 200 | 1084 | 2527 | 22158 | 0 | 3 | 11 | 53 | — | — | |
anatomia-remonta.ru | 7 | 146 | 326 | 1963 | 4486 | 47581 | 31 | 40 | 44 | 74 | — | — | |
yandex.ru | 8 | 17 708 405 | 16029878 | 43531314 | 73874119 | 81252874 | 4894770 | 17343065 | 35931561 | 36196263 | — | — | |
flylady.ru | 9 | 214 | 163 | 976 | 2632 | 19469 | 0 | 1 | 4 | 14 | 6987647201060332 | 79578260 | |
hozsekretiki.ru | 10 | 827 | 1046 | 6199 | 15363 | 108471 | 1 | 34 | 42 | 56 | 0073473387455640 | — | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
при какой температуре моют окна на улице | 21 | 1 | 14000000 | 6,32 | ||
мыть окна при минусовой температуре | 74 | 7 | 11000000 | 2,24 | ||
до скольки градусов можно мыть окна | 14 | 6 | 13000000 | 0,58 | ||
как помыть окна зимой на улице | 23 | 8 | 11000000 | 1,30 | ||
можно мыть окна зимой | 150 | 7 | 16000000 | 6,84 | ||
когда лучше мыть окна на зиму | 3 | 1 | 17000000 | 0,48 | ||
как помыть окна зимой | 190 | 32 | 7000 | 9,98 | ||
как мыть окна зимой | 145 | 21 | 10000000 | 3,02 | ||
температура воды для мытья остекления | 342 | 8 | 9000000 | 6,06 | ||
как вымыть окна зимой | 28 | 7 | 7000000 | 1,14 | ||
помыть окна на зиму | 93 | 1 | 15000000 | 9,10 | ||
в какую погоду мыть окна | 33 | 7 | 15000000 | 1,06 | ||
чем мыть окна снаружи | 79 | 8 | 8000000 | 7,20 | ||
как помыть окна с улицы | 66 | 3 | 8000000 | 2,54 | ||
чем помыть окна чтоб не замерзали | 21 | 2 | 6000000 | 1,38 | ||
вымыть окна снаружи | 64 | 1 | 5000000 | 6,20 | ||
как помыть большие окна | 35 | 10 | 11000000 | 0,88 | ||
какая допустимая температура воды для мытья остекления | 13 | 8 | 10000000 | 0,82 | ||
можно ли мыть окна в дождь | 12 | 8 | 16000000 | 0,00 | ||
что делать чтобы не замерзали окна дома | 50 | 6 | 16000000 | 5,12 | ||
Все дополняющие слова |