Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Окна бу. Новый бизнес. Обзор рынка.
Готовые обзоры рынка. Аналитическая информация. Таблицы. Графики. Прогнозы.
|
42,00 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Пластиковые окна
фирмы, магазины, организации, адреса, телефоны, сайты, на сайте Матито.ру
|
42,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
1oknn.ru | 1 +8 | 185 | 447 | 1988 | 4299 | 18945 | 1 | 7 | 11 | — | — | ||
youtube.com | 2 | 6 362 343 | 4274657 | 16251001 | 26014642 | 55114540 | 16 | 47 | 47 | — | — | ||
okna-dom.net | 3 -2 | 1 887 | 2639 | 12724 | 21511 | 55121 | 23 | 102 | 124 | — | — | ||
oknastar.ru | 4 -1 | 1 326 | 1020 | 6287 | 12450 | 29905 | 5 | 30 | 158 | — | — | ||
oknoudoma.ru | 5 -1 | 73 | 185 | 673 | 1316 | 7157 | 6 | 93 | 129 | — | — | ||
otkroyokno.ru | 6 -1 | 176 | 314 | 1478 | 3049 | 15271 | 38 | 98 | 136 | — | — | ||
obustroeno.com | 7 +3 | 883 | 2377 | 11424 | 22846 | 138254 | 0 | 30 | 134 | 9990078651947901 | 78293929 | ||
okno-pro.ru | 8 | 467 | 400 | 5322 | 13557 | 79724 | 0 | 15 | 95 | — | — | ||
oknologiya.ru | 9 -2 | 87 | 24 | 339 | 1112 | 9063 | 0 | 84 | 137 | — | — | ||
dommdom.ru | 10 -2 | 59 | 78 | 607 | 1494 | 10716 | 0 | 101 | 193 | 9990549807016667 | 53357050 | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
как вскрыть стеклопакет | 94 | 41 | 12000 | 0,00 | ||
как открыть евроокно | 233 | 19 | 0 | 5,00 | ||
как открыть пластиковые окна | 5766 | 16 | 0 | 27,00 | ||
как открыть пластиковое окно с другой стороны | 17 | 10 | 881000 | 0,00 | ||
открыть пластиковое окно | 7369 | 7 | 0 | 42,00 | ||
как открыть пластиковое окно видео | 344 | 4 | 832000 | 0,00 | ||
как отжать стеклопакет | 21 | 2 | 3000 | 0,00 | ||
как открыть окно снаружи | 1413 | 56 | 420000 | 9,00 | ||
можно ли открыть пластиковое окно с улицы | 50 | 12 | 0 | 1,00 | ||
как вскрывают пластиковые окна | 494 | 11 | 95000 | 4,00 | ||
вскрытие стеклопакетов | 38 | 4 | 0 | 3,00 | ||
как открыть пластиковое окно отверткой | 29 | 3 | 0 | 0,00 | ||
открытие пластиковых окон | 965 | 1 | 601000 | 31,00 | ||
как открыть евроокно снаружи | 57 | 35 | 0 | 5,00 | ||
открыть пластиковое окно снаружи | 1317 | 26 | 0 | 11,00 | ||
как открыть евроокно с улицы | 53 | 25 | 0 | 0,00 | ||
как открыть снаружи пластиковое окно | 1167 | 23 | 432000 | 7,00 | ||
как открыть окно пластиковое снаружи | 1167 | 22 | 433000 | 7,00 | ||
как взломать пластиковое окно | 66 | 20 | 105000 | 1,00 | ||
открыть стеклопакет снаружи | 87 | 8 | 345000 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |