Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Комнаты объявления – Москва – Проверенное жилье
Подбор по цене, удобный поиск и фильтры.
|
2,02 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
avito.ru | 1 | 2 074 543 | 1106669 | 5262809 | 7988561 | 13700154 | 42 | 524 | 575 | 662 | — | — | |
cian.ru | 2 | 81 985 | 40532 | 230424 | 326924 | 653589 | 98 | 592 | 677 | 791 | — | 30374201 | |
avito.ru | 3 | 2 074 543 | 1106669 | 5262809 | 7988561 | 13700154 | 0 | 40 | 51 | 51 | — | — | |
realty.yandex.ru | 4 | 176 138 | 240266 | 591125 | 1018668 | 1335400 | 0 | 51 | 86 | 329 | — | — | |
youla.ru | 5 | 144 310 | 14137 | 293959 | 792644 | 3181044 | 0 | 39 | 335 | 1011 | — | — | |
olx.kz | 6 | 16 237 | 18780 | 81903 | 102048 | 223105 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 124076552 | |
irr.ru | 7 | 15 764 | 1348 | 49464 | 155331 | 629125 | 0 | 183 | 559 | 943 | — | 120371603 | |
olx.ua | 8 | 25 194 | 53822 | 180566 | 223271 | 510553 | 18 | 26 | 29 | 32 | — | 124076552 | |
domofond.ru | 9 | 45 114 | 14111 | 205538 | 387340 | 886520 | 1 | 259 | 606 | 786 | — | 46373805 | |
move.ru | 10 | 4 719 | 836 | 53162 | 128086 | 372760 | 0 | 14 | 263 | 710 | — | — | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
олх комнаты | 834 | 1 | 24000 | 2,02 | ||
авито недвижимость комнаты | 13027 | 11 | 32000 | 5,50 | ||
продажа комнат на авито | 4013 | 64 | 27000 | 5,54 | ||
авито комнаты продажа | 9755 | 48 | 30000 | 5,88 | ||
коммуналка в москве купить | 3097 | 17 | 8000000 | 6,56 | ||
авито комната купить | 25790 | 15 | 32000 | 4,98 | ||
коммуналка купить | 12299 | 14 | 17000000 | 5,40 | ||
авито продам комнату | 1181 | 14 | 34000 | 10,38 | ||
продать комнату в москве | 506 | 13 | 6000000 | 29,64 | ||
комната продажа авито | 9732 | 5 | 28000 | 6,14 | ||
заказать комнату | 6057 | 5 | 7000000 | 18,72 | ||
комната купить авито | 25833 | 4 | 39000 | 4,98 | ||
москва коммуналка цена | 258 | 3 | 8000000 | 3,86 | ||
куплю коммуналку | 12433 | 2 | 16000000 | 5,42 | ||
продаю комнату с общей кухней в москве | 3 | 1 | 3000000 | 0,06 | ||
куплю комнаты в коммунальной квартире | 2978 | 1 | 9000000 | 11,42 | ||
купить комнату 20 кв м | 173 | 1 | 13000000 | 6,86 | ||
хочу купить коммуналку | 90 | 1 | 18000000 | 4,94 | ||
авито куплю комнату недорого | 1926 | 1 | 29000 | 4,48 | ||
комнату купить на авито | 12825 | 1 | 29000 | 4,88 | ||
Все дополняющие слова |