Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Отели Абхазии – Отели Абхазии на первой линии
Каталог отелей Абхазии на первой береговой линии
|
0,00 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Купить квартиру в Молдове – Квартиры в Молдове
Покупка, Продажа Квартир в Молдове. Бесплатные объявления на Virtual.SU
|
0,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
olx.kz | 1 | 10 842 | 21619 | 75496 | 91856 | 223992 | 18 | 30 | 30 | — | 124076552 | ||
olx.kz | 2 | 10 842 | 21619 | 75496 | 91856 | 223992 | 17 | 27 | 27 | — | 124076552 | ||
olx.kz | 3 | 10 842 | 21619 | 75496 | 91856 | 223992 | 0 | 6 | 6 | — | 124076552 | ||
olx.kz | 4 | 10 842 | 21619 | 75496 | 91856 | 223992 | 0 | 7 | 7 | — | 124076552 | ||
olx.kz | 5 | 10 842 | 21619 | 75496 | 91856 | 223992 | 0 | 2 | 2 | — | 124076552 | ||
olx.kz | 6 | 10 842 | 21619 | 75496 | 91856 | 223992 | 0 | 1 | 1 | — | 124076552 | ||
krisha.kz | 7 | 2 778 | 5117 | 11563 | 13981 | 39819 | 2 | 23 | 23 | — | 20095530 | ||
kz.m2bomber.com | 8 | 177 | 29 | 2246 | 4748 | 9854 | 1 | 42 | 43 | — | — | ||
market.kz | 9 +2 | 1 838 | 363 | 19064 | 39117 | 87063 | 0 | 33 | 34 | — | 48884910 | ||
olx.ua | 10 +4 | 18 246 | 55885 | 171277 | 204804 | 568276 | 5 | 37 | 102 | — | 124076552 | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
олх кокшетау квартиры на длительный срок | 55 | 17 | 0 | 0,00 | ||
сниму квартиру в кокшетау на длительный срок | 161 | 21 | 418000 | 0,00 | ||
квартиры в кокшетау на длительный срок недорого | 54 | 12 | 296000 | 0,00 | ||
в кокшетау на длительный срок | 554 | 1 | 0 | 0,00 | ||
квартиры в кокшетау на длительный срок | 371 | 35 | 0 | 0,00 | ||
сдам квартиру в кокшетау | 66 | 8 | 0 | 0,00 | ||
крыша кокшетау аренда квартир на длительный срок | 10 | 8 | 0 | 0,00 | ||
квартиры в кокшетау снять на длительный срок | 173 | 3 | 382000 | 0,00 | ||
квартиры на длительный срок в кокшетау | 395 | 1 | 315000 | 0,00 | ||
аренда квартир олх кокшетау | 30 | 1 | 183000 | 0,00 | ||
снять квартиру в кокшетау | 493 | 103 | 0 | 0,00 | ||
сниму квартиру в кокшетау | 493 | 9 | 272000 | 0,00 | ||
риск бизнес кокшетау последний выпуск сдам квартиру | 2 | 2 | 0 | 0,00 | ||
сдам квартиру кокшетау | 118 | 1 | 256000 | 0,00 | ||
аренда кокшетау | 846 | 2 | 59000 | 4,00 | ||
снять квартиру однокомнатную в кокшетау | 24 | 1 | 289000 | 0,00 | ||
онлайнер аренда квартир | 469 | 244 | 0 | 0,00 | ||
долгосрочная аренда квартир | 10896 | 69 | 607000 | 7,00 | ||
онлайнер квартиры снять | 2555 | 32 | 0 | 0,00 | ||
onliner снять квартиру | 270 | 28 | 0 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |