URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
2gis.ua | 1 | 568 | 1298 | 11218 | 20780 | 41628 | 9 | 9 | 9 | 12 | — | 91764443 | |
24tr.com.ua | 2 | 56 | 133 | 1230 | 1783 | 3379 | 0 | 9 | 10 | 11 | — | — | |
yandex.ru | 3 | 17 892 414 | 14647052 | 47250222 | 83847783 | 91914114 | 5700497 | 10490258 | 13618484 | 16078489 | — | — | |
eway.in.ua | 4 | 129 | 869 | 1976 | 2632 | 9554 | 0 | 9 | 9 | 11 | 6370800269911953 | — | |
кондуктор24.рф | 5 | 11 138 | 3590 | 49251 | 100165 | 296014 | 0 | 7 | 9 | 13 | 5031116901317269 | — | |
marshrutka.com.ua | 6 | 4 | 7 | 120 | 695 | 2825 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4419836573771040 | 2148850 | |
wikiroutes.info | 7 | 11 996 | 12173 | 84509 | 158394 | 447754 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4034657963833465 | — | |
bus-raspisanie.ru | 8 | 1 718 | 253 | 13469 | 62079 | 228192 | 0 | 0 | 9 | 9 | — | — | |
youtube.com | 9 | 4 304 180 | 1456850 | 12732655 | 19785859 | 44671197 | 0 | 0 | 2 | 11 | — | — | |
dumskaya.net | 10 | 132 | 85 | 499 | 1172 | 8474 | 0 | 0 | 2 | 33 | — | 139448 | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
одесса маршрут 145 | 40 | 1 | 3000000 | 0,04 | ||
маршрут 145 маршрутки одесса | 26 | 7 | 9000 | 0,04 | ||
145 маршрут одесса | 40 | 6 | 9000000 | 0,04 | ||
маршрутка 145 | 397 | 10 | 5000000 | 1,80 | ||
маршрут 208 маршрутки одесса | 11 | 10 | 287000 | 0,04 | ||
198 маршрутка одесса | 20 | 3 | 4000000 | 0,22 | ||
175 маршрутка одесса маршрут | 24 | 2 | 4000000 | 0,00 | ||
маршрут 208 одесса | 13 | 1 | 3000000 | 0,04 | ||
Все дополняющие слова |