Ключ: Нет 2022

Базовая частотность52 295 274
"[!Очень !точная !частотность]"397
Дата проверки выдачи30.05.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
kinopoisk.ru 1   6 245 882 1320503 3617223 4558745 6533882 29 70 129
ru.m.wikipedia.org 2   17 271 772 5084909 10462507 12845212 21863111 2 31 64
otzovik.com 3 +2 1 220 771 393902 2204671 4430542 11231415 1 28 54
ivi.ru 4 +3 4 833 346 509971 2311923 3137967 4611939 0 25 26
m.vk.com 5 -2 5 808 223 1274982 8084991 13380477 29722959 0 8 13
dzen.ru 6   9 621 295 1762834 11218046 18891308 35425006 0 19 27
tv1.lordfilm.black 7 -3 208 225 13463 85469 213499 601281 6 14 27
dtf.ru 8   223 658 18001 196575 495800 2237719 0 2 38
lenta.ru 9 +2 301 282 34767 271288 562235 2839847 0 10 44
film.ru 10 -1 180 283 17419 357717 1165816 3411070 0 10 16
И еще 36 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
нет 2022 52295274 397 9000000 19.00
нет фильм 202532639 3754 12000000 25.00
фильм нет 202532639 3754 12000000 25.00
нет уже есть фильм 287429513 16 4000000 32.00
the net фильм 13676 8 297000 26.00
скачать фильм нет 9375225 204 9000000 22.00
кино нет 18515963 496 3000000 21.00
film net 5005 420 4000000 22.00
нет смотреть онлайн бесплатно 69037245 35 6000000 21.00
не фильм 201328828 1878 3000 25.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа нет 2022