Ключ: Нет 2022

Базовая частотность126 395 621
"[!Очень !точная !частотность]"929
Дата проверки выдачи17.03.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
kinopoisk.ru 1   7 310 556 1492656 3743494 4775703 6654110 18 49 79
ru.m.wikipedia.org 2   19 372 371 5295319 10648631 12997998 20899777 3 32 71
otzovik.com 3 +1 1 214 177 308300 1832724 3774643 11132839 1 24 62
dzen.ru 4 +13 6 416 553 1641641 10005732 17574948 35184478 0 20 37
film.ru 5   289 316 15421 384606 1250725 3657896 0 10 25
ivi.ru 6 +8 5 743 844 640900 2516358 3324419 4831589 0 6 7
dtf.ru 7 +14 185 155 18771 195028 489693 2394719 0 4 59
m.vk.com 8   10 898 024 1380781 9598030 15203857 31427194 1 11 19
irecommend.ru 9 +3 780 878 300344 1416544 2785146 8429344 0 8 14
kino-teatr.ru 10 -4 1 832 900 145864 1258608 2354734 4302985 0 5 14
И еще 36 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
нет 2022 126395621 929 259000 23.00
нет фильм 287429513 6408 12000000 31.00
фильм нет 221628654 434 245000 16.00
нет уже есть фильм 287429513 16 10000000 32.00
не фильм 287429513 2217 10000000 32.00
кино нет 27014284 1137 8000000 30.00
the net фильм 13676 8 297000 26.00
кинофильм net 51 2 8000 1.00
нет смотреть онлайн бесплатно 88227353 64 1000000 27.00
ноу фильм 2348 32 334000 27.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа нет 2022