URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
m9com.ru | 1 | 60 | 31 | 111 | 234 | 915 | 26 | 59 | 217 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 2 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 28 | 68 | 121 | — | — | ||
2gis.ru | 3 +5 | 3 260 901 | 766273 | 7020880 | 9226837 | 12810848 | 7 | 53 | 86 | — | — | ||
avto--second-ru.turbopages.org | 4 | 731 | 139 | 4217 | 16394 | 88774 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
yandex.ru | 5 | 12 845 128 | 4642311 | 13590239 | 17631333 | 32179381 | 17 | 48 | 51 | — | — | ||
avtodor-lk.ru | 6 -3 | 15 | 5 | 83 | 342 | 1999 | 5 | 70 | 218 | — | — | ||
dzen.ru | 7 | 6 416 553 | 1641641 | 10005732 | 17574948 | 35184478 | 0 | 15 | 31 | — | — | ||
avtorosdor.ru | 8 -1 | 1 510 | 138 | 2980 | 5843 | 18400 | 2 | 87 | 228 | 3261317687245076 | — | ||
ria.ru | 9 +4 | 1 229 090 | 41539 | 339245 | 733171 | 2575493 | 1 | 50 | 172 | — | — | ||
market.yandex.ru | 10 +26 | 4 141 107 | 3799773 | 10306179 | 12546700 | 17163392 | 2959537 | 8657570 | 11711424 | — | — | ||
И еще 34 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
м 9 | 321547 | 391 | 7000 | 21.00 | ||
м9 | 67232 | 2380 | 1000000 | 14.00 | ||
м9 дорога | 374 | 30 | 283000 | 15.00 | ||
дорога м9 | 226 | 28 | 15000000 | 5.00 | ||
трасса м9 какое шоссе | 41 | 27 | 13000000 | 0.00 | ||
трасса м9 карта | 326 | 27 | 90000 | 1.00 | ||
трасса м9 на карте | 325 | 12 | 1000000 | 2.00 | ||
трасса новая рига на карте | 68 | 11 | 4000 | 0.00 | ||
м9 балтия на карте | 41 | 6 | 17000000 | 0.00 | ||
m9 трасса | 21 | 4 | 11000000 | 0.00 | ||
Все дополняющие слова |