URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
ru.webqc.org | 1 | 1 936 | 315 | 5787 | 11434 | 33282 | 1 | 3 | 7 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 2 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 34 | 49 | 53 | — | — | ||
m.onlinetrade.ru | 3 | 26 100 | 3266 | 78011 | 389129 | 2176416 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
mchs-gov-ru.turbopages.org | 4 | 11 702 | 7438 | 19508 | 26458 | 49191 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
lenta-ru.turbopages.org | 5 | 309 349 | 38508 | 264542 | 531003 | 1923326 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
fb-ru.turbopages.org | 6 | 412 653 | 142057 | 987614 | 2143867 | 10683746 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
m2o2.ru | 7 -5 | 6 | 5 | 57 | 149 | 539 | 0 | 2 | 4 | — | — | ||
otzovik.com | 8 | 1 214 177 | 308300 | 1832724 | 3774643 | 11132839 | 0 | 3 | 6 | — | — | ||
m2.ru | 9 | 22 649 | 555 | 73730 | 230686 | 617589 | 85 | 211 | 1623 | — | — | ||
otvet.mail.ru | 10 | 415 655 | 261451 | 1464051 | 2831818 | 9998479 | 0 | 77 | 100 | — | — | ||
И еще 32 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
м о 2 | 1730707 | 4 | 320000 | 20.00 | ||
митино о2 на карте | 58 | 16 | 236000 | 37.00 | ||
митино о2 урбан групп | 20 | 6 | 3000000 | 13.00 | ||
жилой комплекс о2 | 124 | 4 | 17000000 | 89.00 | ||
митино q2 | 16 | 1 | 2000000 | 14.00 | ||
митино о2 последние новости сегодня | 59 | 46 | 919000 | 0.00 | ||
новое митино новостройки цены | 37 | 34 | 10000000 | 21.00 | ||
дом рф митино о2 | 30 | 15 | 8000 | 47.00 | ||
митино 02 официальный сайт застройщика | 22 | 12 | 7000000 | 125.00 | ||
митинская 2 | 2233 | 9 | 10000000 | 31.00 | ||
Все дополняющие слова |