Ключ: Мой 3

Базовая частотность157 446 422
"[!Очень !точная !частотность]"65
Дата проверки выдачи06.03.2023
Остальные показы Прогноз цены клика
Варочная панель BOSCH PIE611FC5R. Быстрая доставка. Официальная гарантия. Рассрочка без %. Москва
Большой выбор бытовой техники в интернет-магазине Эталон БТ! Гарантия, доставка
17.00 р.

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
ficbook.net 1   71 987 89000 197359 280176 776414 1 1 1
games.mail.ru 2   176 160 35006 172503 312682 821509 0 2 2
rulit.me 3   14 307 12756 100865 248368 1024505 0 1 1
morphologyonline-ru.turbopages.org 4   24 824 10132 30311 49863 132290 0 1 1
litmir.club 5   16 906 2836 34140 68530 97124 0 1 1
trashbox.ru 6 -2 354 416 42828 271520 425867 1338645 0 9 16
m.youtube.com 7   10 140 873 3050411 11715288 18727844 35885643 1 4 4
mobigama.net 8   3 693 747 7200 19253 128846 0 4 20
androidlomka.com 9   56 701 1427 42894 98315 323905 0 6 6
pishugramotno.ru 10 +1 205 120 14761 72597 116402 321537 3 40 46 2072715443650636
И еще 34 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
мой 3 157446422 65 10000000 17.00
моу 3 скачать 75 8 16000000 0.00
моу 3 17851 27 50000 13.00
moi3d 356 110 5000000 1.00
мой какое местоимение 132375 91 2000000 15.00
мой это местоимение или нет 1338215 39 918000 16.00
мой это местоимение или прилагательное 21807 25 7000 11.00
мой это прилагательное или местоимение 21807 25 5000000 11.00
значение слова мой 3442889 25 231000 10.00
какого вида местоимение мой 488 17 947000 0.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа мой 3