URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
drive2-ru.turbopages.org | 1 | 476 228 | 644379 | 1882510 | 2650621 | 4737196 | 1 | 1 | 1 | — | — | ||
m.fishki.net | 2 | 197 413 | 47019 | 369810 | 843111 | 3406423 | 0 | 14 | 56 | — | — | ||
market.yandex.ru | 3 -2 | 4 141 107 | 3799773 | 10306179 | 12546700 | 17163392 | 0 | 2 | 2 | — | — | ||
autoopt.ru | 4 -1 | 11 804 | 18634 | 83453 | 146359 | 393346 | 1 | 12 | 17 | — | — | ||
ru.m.wikipedia.org | 5 | 19 372 371 | 5295319 | 10648631 | 12997998 | 20899777 | 3 | 5 | 6 | — | — | ||
3dnews.ru | 6 | 36 352 | 7916 | 72332 | 167074 | 660182 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
kolesa-ru.turbopages.org | 7 | 53 923 | 15573 | 132107 | 266567 | 784254 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
club-dns--shop-ru.turbopages.org | 8 | 305 283 | 138351 | 439698 | 620819 | 1167128 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
baza.drom.ru | 9 | 74 014 | 73509 | 540097 | 794699 | 1164629 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
vseinstrumenti.ru | 10 | 389 713 | 97666 | 975125 | 1528036 | 2580768 | 0 | 10 | 10 | — | — | ||
И еще 34 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
к 70 | 6744472 | 83 | 142000 | 16.00 | ||
к70 | 2317 | 44 | 12000000 | 16.00 | ||
шина к 70 | 105555 | 18 | 1000000 | 12.00 | ||
покрышка 70 | 6498 | 2 | 222000 | 10.00 | ||
качок к70 | 208 | 32 | 2000000 | 11.00 | ||
вес покрышки к 700 | 50 | 14 | 747000 | 4.00 | ||
автомобильный компрессор качок к70 | 36 | 11 | 13000000 | 11.00 | ||
pentax k 70 body | 20 | 8 | 7000000 | 2.00 | ||
пентакс к70 | 55 | 8 | 993000 | 2.00 | ||
компрессор качок к70 | 72 | 6 | 11000000 | 13.00 | ||
Все дополняющие слова |