Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Купить квартиру в Во – Купить апартаменты - Prian.ru
Купить квартиру в Во. Цены на жилье, предложения по продаже недвижимости
|
16,00 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Купить, продать комнату, квартиру
Доска объявлений жилой недвижимости Комната-Квартира.ru в Москве и области
|
16,00 р. |
Недвижимость
Нужны недвижимость? Выбирай в каталоге товаров для квартиры. Жми!
|
16,00 р. |
Доска объявлений - Подайте объявления на всё.
Мы продвинем ваши объявления в поисковых системах.
|
16,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
cian.ru | 1 | 127 152 | 120326 | 262612 | 366816 | 743607 | 6 | 6 | 7 | — | 30374201 | ||
mirkvartir.ru | 2 | 8 210 | 2943 | 77559 | 233798 | 746025 | 0 | 5 | 6 | 5460175307937712 | 41435009 | ||
avito.ru | 3 | 1 992 164 | 1825467 | 5885017 | 8219603 | 14180427 | 0 | 4 | 4 | — | — | ||
onrealt.ru | 4 | 11 845 | 4581 | 117165 | 335163 | 715678 | 0 | 6 | 6 | — | — | ||
multilisting.su | 5 +1 | 7 819 | 2995 | 83796 | 287361 | 1032788 | 0 | 6 | 6 | — | 20191932 | ||
move.ru | 6 -1 | 19 711 | 804 | 101988 | 211264 | 499858 | 0 | 6 | 6 | — | — | ||
russianrealty.ru | 7 +7 | 270 | 113 | 3034 | 16527 | 128871 | 0 | 5 | 5 | — | 91924159 | ||
irr.ru | 8 +8 | 8 333 | 1317 | 32555 | 125190 | 492593 | 0 | 5 | 9 | — | 120371603 | ||
afy.ru | 9 +1 | 597 | 191 | 8374 | 47455 | 341693 | 0 | 5 | 5 | 6513405673315534 | 15534938 | ||
restate.ru | 10 -1 | 1 712 | 518 | 25750 | 105647 | 689143 | 0 | 5 | 6 | 4148668714679722 | 37081479 | ||
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
криворожская куплю квартира | 276 | 24 | 0 | 16,00 | ||
купить квартиру криворожская | 297 | 1 | 714000 | 16,00 | ||
купить квартиру криворожская 29 | 2 | 1 | 934000 | 1,00 | ||
купить квартиру в кривом роге вечерний бульвар | 1 | 1 | 399000 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |