URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
kartaslov.ru | 1 | 1 403 557 | 265286 | 891639 | 1299797 | 2915470 | 24 | 40 | 54 | ||||
propisiu.com | 2 | 552 | 22 | 2035 | 4620 | 8919 | 0 | 34 | 61 | ||||
dic.academic.ru | 3 +6 | 545 554 | 54036 | 970517 | 2286862 | 8069175 | 0 | 8 | 13 | ||||
bolshoyvopros.ru | 4 +9 | 832 986 | 371757 | 1692552 | 3031506 | 8879576 | 11 | 278 | 596 | ||||
gto-normativy.ru | 5 +2 | 56 477 | 3214 | 15145 | 26682 | 87547 | 1 | 6 | 24 | ||||
ru.m.wiktionary.org | 6 +3 | 698 266 | 57262 | 348977 | 543600 | 1299650 | 0 | 18 | 39 | ||||
numword.com | 7 -3 | 608 | 64 | 1936 | 4482 | 8632 | 0 | 31 | 52 | ||||
otvet.mail.ru | 8 | 1 635 711 | 457671 | 2108459 | 3826206 | 11715406 | 0 | 1 | 23 | ||||
numonline.ru | 9 -4 | 746 | 257 | 3192 | 5110 | 12146 | 0 | 8 | 56 | ||||
uchi.ru | 10 -5 | 78 311 | 24191 | 141658 | 273994 | 1036304 | 0 | 12 | 41 | ||||
И еще 35 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
как 14 | 25835180 | 66 | 7000000 | 20.00 | ||
как написать 14 | 36820 | 22 | 2000000 | 16.00 | ||
как пишется слово 14 буквами | 242 | 21 | 8000000 | 0.00 | ||
как написать 14 прописью | 127 | 6 | 3000000 | 1.00 | ||
как пишется 14 письменно | 74 | 13 | 115000 | 0.00 | ||
как писать 14 прописью | 114 | 5 | 161000 | 1.00 | ||
14 прописью | 1526 | 292 | 3000000 | 13.00 | ||
как правильно пишется 14 буквами | 17 | 1 | 7000000 | 0.00 | ||
четырнадцать как правильно пишется | 58 | 4 | 3000000 | 0.00 | ||
как пишется цифра 14 | 354 | 3 | 9000 | 4.00 | ||
Все дополняющие слова |