Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Мойка балконов и лоджий — Клининговая компания Elix
Уборка квартир домов коттеджей офисов, Химчистка мебели и ковровых покрытий,
|
1,30 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Мойка балконов и лоджий — Клининговая компания Elix
Уборка квартир домов коттеджей офисов, Химчистка мебели и ковровых покрытий,
|
1,30 р. |
Мытье окон быстро и качественно – Недорого! Школам скидки
Проф. оборудование. Гипоаллергенные чистящие средства. Быстрый выезд 24/7. Гарантия
|
1,30 р. |
Окна – Kaleva
Организация в Москве
|
1,30 р. |
Помыть окна по Акции! – Удостоверения альпинистов!
СРО - лицензия! Цена от 30 рублей за м.кв.!
|
1,30 р. |
Окна – Московские окна
Окна в Москве
|
1,30 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
anatomia-remonta.ru | 1 | 146 | 326 | 1963 | 4486 | 47581 | 31 | 40 | 44 | 74 | — | — | |
hozsekretiki.ru | 2 | 827 | 1046 | 6199 | 15363 | 108471 | 1 | 34 | 42 | 56 | 0073473387455640 | — | |
yandex.ru | 3 | 17 708 405 | 16029878 | 43531314 | 73874119 | 81252874 | 4894770 | 17343065 | 35931561 | 36196263 | — | — | |
evrookna-mos.ru | 4 | 87 | 75 | 802 | 2134 | 21852 | 0 | 10 | 33 | 60 | 3569293173966779 | — | |
remotvet.ru | 5 | 2 176 | 6894 | 24598 | 44280 | 211959 | 3 | 13 | 20 | 53 | 1732237444943333 | — | |
handspc.ru | 6 | 231 | 88 | 2658 | 9496 | 40502 | 2 | 18 | 34 | 41 | — | — | |
bouw.ru | 7 | 2 976 | 5670 | 30525 | 66367 | 446141 | 0 | 8 | 30 | 54 | — | 20723551 | |
yandex.ru | 8 | 17 708 405 | 16029878 | 43531314 | 73874119 | 81252874 | 3 | 19 | 33 | 36 | — | — | |
prookna.info | 9 | 253 | 191 | 2471 | 8117 | 52724 | 0 | 13 | 37 | 68 | — | — | |
luckclub.ru | 10 | 9 705 | 10067 | 55350 | 111906 | 366720 | 3 | 11 | 23 | 77 | — | — | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
как помыть окна зимой на улице | 23 | 8 | 11000000 | 1,30 | ||
мыть окна при минусовой температуре | 74 | 7 | 11000000 | 2,24 | ||
как помыть окна зимой | 190 | 32 | 7000 | 9,98 | ||
как мыть окна зимой | 145 | 21 | 10000000 | 3,02 | ||
можно мыть окна зимой | 150 | 7 | 16000000 | 6,84 | ||
как вымыть окна зимой | 28 | 7 | 7000000 | 1,14 | ||
до скольки градусов можно мыть окна | 14 | 6 | 13000000 | 0,58 | ||
при какой температуре моют окна на улице | 21 | 1 | 14000000 | 6,32 | ||
помыть окна на зиму | 93 | 1 | 15000000 | 9,10 | ||
когда лучше мыть окна на зиму | 3 | 1 | 17000000 | 0,48 | ||
температура воды для мытья остекления | 342 | 8 | 9000000 | 6,06 | ||
чем помыть окна чтоб не замерзали | 21 | 2 | 6000000 | 1,38 | ||
чем помыть окна чтобы они не замерзали | 15 | 3 | 5000000 | 0,08 | ||
в какую погоду мыть окна | 33 | 7 | 15000000 | 1,06 | ||
чем мыть окна снаружи | 79 | 8 | 8000000 | 7,20 | ||
как помыть окна с улицы | 66 | 3 | 8000000 | 2,54 | ||
вымыть окна снаружи | 64 | 1 | 5000000 | 6,20 | ||
моет окно | 23438 | 10 | 7000000 | 11,56 | ||
как помыть большие окна | 35 | 10 | 11000000 | 0,88 | ||
какая допустимая температура воды для мытья остекления | 13 | 8 | 10000000 | 0,82 | ||
Все дополняющие слова |