Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Окна бу. Новый бизнес. Обзор рынка.
Готовые обзоры рынка. Аналитическая информация. Таблицы. Графики. Прогнозы.
|
0,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
otkroyokno.ru | 1 | 176 | 314 | 1478 | 3049 | 15271 | 38 | 98 | 136 | — | — | ||
okna-dom.net | 2 | 1 887 | 2639 | 12724 | 21511 | 55121 | 23 | 102 | 124 | — | — | ||
oknoudoma.ru | 3 +1 | 73 | 185 | 673 | 1316 | 7157 | 6 | 93 | 129 | — | — | ||
nalichnik33.ru | 4 | 71 | 15 | 578 | 2454 | 12670 | 1 | 36 | 61 | — | — | ||
youtube.com | 5 -2 | 6 362 343 | 4274657 | 16251001 | 26014642 | 55114540 | 7 | 55 | 56 | — | — | ||
glazingmag.ru | 6 -1 | 73 | 174 | 817 | 1626 | 7471 | 1 | 83 | 120 | — | — | ||
dommdom.ru | 7 -1 | 59 | 78 | 607 | 1494 | 10716 | 0 | 101 | 193 | 9990549807016667 | 53357050 | ||
poliany.ru | 8 | 36 | 35 | 647 | 2028 | 11393 | 0 | 10 | 45 | — | — | ||
oknologiya.ru | 9 +3 | 87 | 24 | 339 | 1112 | 9063 | 0 | 84 | 137 | — | — | ||
prookna.info | 10 | 27 | 38 | 355 | 1250 | 30901 | 0 | 7 | 54 | — | — | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
как вскрыть пластиковое окно снаружи | 97 | 41 | 0 | 1,00 | ||
как открыть окно пластиковое с улицы | 1021 | 80 | 0 | 6,00 | ||
как открыть окно с улицы | 1166 | 25 | 0 | 0,00 | ||
как открыть пластиковые окна с наружной стороны | 27 | 2 | 0 | 0,00 | ||
вскрытие пластикового окна снаружи | 192 | 15 | 91000 | 3,00 | ||
как открыть пластиковое | 12678 | 4 | 0 | 78,00 | ||
как открыть пластиковое окно | 5730 | 204 | 0 | 27,00 | ||
как открыть пластиковое окно с улицы видео | 103 | 11 | 0 | 0,00 | ||
как вскрыть окно пластиковое | 494 | 8 | 97000 | 3,00 | ||
вскрыть стеклопакет | 120 | 1 | 520000 | 1,00 | ||
вскрытие пластикового окна | 427 | 12 | 565000 | 11,00 | ||
как вскрыть евроокно | 17 | 9 | 0 | 0,00 | ||
как открыть пластиковую | 12560 | 8 | 0 | 66,00 | ||
вскрытие окон | 765 | 6 | 0 | 10,00 | ||
как открыть пластиковое окно без ключа | 63 | 3 | 0 | 13,00 | ||
как взломать пластиковые окна | 68 | 1 | 106000 | 1,00 | ||
как закрыть пластиковое окно снаружи | 102 | 21 | 327000 | 0,00 | ||
как открыть металлопластиковое окно | 45 | 8 | 0 | 0,00 | ||
открыть окна | 141035 | 5 | 711000 | 44,00 | ||
как взломать стеклопакет | 9 | 3 | 0 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |