Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Стройматериалы. Обзоры рынка.
Готовые обзоры рынка. Аналитическая информация. Таблицы. Графики. Прогнозы.
|
0,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
otkroyokno.ru | 1 | 176 | 314 | 1478 | 3049 | 15271 | 38 | 98 | 136 | — | — | ||
okna-dom.net | 2 | 1 887 | 2639 | 12724 | 21511 | 55121 | 23 | 102 | 124 | — | — | ||
youtube.com | 3 +3 | 6 362 343 | 4274657 | 16251001 | 26014642 | 55114540 | 16 | 47 | 47 | — | — | ||
oknoudoma.ru | 4 | 73 | 185 | 673 | 1316 | 7157 | 6 | 93 | 129 | — | — | ||
oknologiya.ru | 5 +6 | 87 | 24 | 339 | 1112 | 9063 | 0 | 84 | 137 | — | — | ||
glazingmag.ru | 6 -3 | 73 | 174 | 817 | 1626 | 7471 | 1 | 83 | 120 | — | — | ||
dommdom.ru | 7 -2 | 59 | 78 | 607 | 1494 | 10716 | 0 | 101 | 193 | 9990549807016667 | 53357050 | ||
passaz-okna.ru | 8 +11 | 76 | 20 | 772 | 3601 | 45788 | 0 | 17 | 42 | — | — | ||
prookna.info | 9 -2 | 27 | 38 | 355 | 1250 | 30901 | 0 | 7 | 54 | — | — | ||
защитаокон.рф | 10 +4 | 2 | 4 | 42 | 104 | 557 | 0 | 8 | 32 | — | — | ||
И еще 38 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
открыть стеклопакет снаружи | 87 | 8 | 345000 | 0,00 | ||
как открыть металлопластиковое окно снаружи | 13 | 1 | 0 | 0,00 | ||
открыть пластиковое окно снаружи | 1317 | 26 | 0 | 11,00 | ||
как открыть евроокно с улицы | 53 | 25 | 0 | 0,00 | ||
как открыть снаружи пластиковое окно | 1167 | 23 | 432000 | 7,00 | ||
как открыть пластиковое окно с улицы | 1009 | 213 | 0 | 6,00 | ||
как открыть евроокно снаружи | 57 | 35 | 0 | 5,00 | ||
как открыть пластиковые окна с улицы | 996 | 5 | 554000 | 6,00 | ||
как открыть окно пвх снаружи | 9 | 1 | 421000 | 0,00 | ||
как можно открыть окно пластиковое снаружи | 22 | 1 | 650000 | 0,00 | ||
как открыть окно снаружи | 1413 | 56 | 420000 | 9,00 | ||
как вскрыть стеклопакет | 94 | 41 | 12000 | 0,00 | ||
как открыть окно пластиковое снаружи | 1167 | 22 | 433000 | 7,00 | ||
как взломать пластиковое окно | 66 | 20 | 105000 | 1,00 | ||
как открыть евроокно | 233 | 19 | 0 | 5,00 | ||
как открыть пластиковые окна | 5766 | 16 | 0 | 27,00 | ||
можно ли открыть пластиковое окно с улицы | 50 | 12 | 0 | 1,00 | ||
как открыть пластиковое окно с другой стороны | 17 | 10 | 881000 | 0,00 | ||
открыть пластиковое окно | 7369 | 7 | 0 | 42,00 | ||
вскрытие стеклопакетов | 38 | 4 | 0 | 3,00 | ||
Все дополняющие слова |