Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Окна есть у нас! – Смотри прямо сейчас!
Окна на сервисе бесплатных объявлений ПростоМесто!
|
5,00 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Окна бу. Новый бизнес. Обзор рынка.
Готовые обзоры рынка. Аналитическая информация. Таблицы. Графики. Прогнозы.
|
5,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
okna-dom.net | 1 | 1 887 | 2639 | 12724 | 21511 | 55121 | 23 | 102 | 124 | — | — | ||
oknastar.ru | 2 +2 | 1 326 | 1020 | 6287 | 12450 | 29905 | 5 | 30 | 158 | — | — | ||
youtube.com | 3 | 6 362 343 | 4274657 | 16251001 | 26014642 | 55114540 | 16 | 47 | 47 | — | — | ||
otkroyokno.ru | 4 -2 | 176 | 314 | 1478 | 3049 | 15271 | 38 | 98 | 136 | — | — | ||
obustroeno.com | 5 +2 | 883 | 2377 | 11424 | 22846 | 138254 | 0 | 30 | 134 | 9990078651947901 | 78293929 | ||
1oknn.ru | 6 +2 | 185 | 447 | 1988 | 4299 | 18945 | 0 | 3 | 3 | — | — | ||
glazingmag.ru | 7 -2 | 73 | 174 | 817 | 1626 | 7471 | 1 | 83 | 120 | — | — | ||
oknoudoma.ru | 8 -2 | 73 | 185 | 673 | 1316 | 7157 | 6 | 93 | 129 | — | — | ||
oknologiya.ru | 9 +6 | 87 | 24 | 339 | 1112 | 9063 | 0 | 84 | 137 | — | — | ||
oknapanorama.ru | 10 | 97 | 140 | 789 | 2006 | 8832 | 4 | 38 | 166 | — | — | ||
И еще 38 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
как открыть евроокно | 233 | 19 | 0 | 5,00 | ||
как открыть пластиковые окна | 5766 | 16 | 0 | 27,00 | ||
как открыть пластиковое окно с другой стороны | 17 | 10 | 881000 | 0,00 | ||
как открыть пластиковое окно отверткой | 29 | 3 | 0 | 0,00 | ||
как отжать стеклопакет | 21 | 2 | 3000 | 0,00 | ||
как вскрыть стеклопакет | 94 | 41 | 12000 | 0,00 | ||
как открыть евроокно с улицы | 53 | 25 | 0 | 0,00 | ||
можно ли открыть пластиковое окно с улицы | 50 | 12 | 0 | 1,00 | ||
открыть пластиковое окно | 7369 | 7 | 0 | 42,00 | ||
как открыть пластиковое окно видео | 344 | 4 | 832000 | 0,00 | ||
вскрытие стеклопакетов | 38 | 4 | 0 | 3,00 | ||
открытие пластиковых окон | 965 | 1 | 601000 | 31,00 | ||
как открыть пластиковое окно с улицы | 1009 | 213 | 0 | 6,00 | ||
как открыть окно снаружи | 1413 | 56 | 420000 | 9,00 | ||
открыть пластиковое окно снаружи | 1317 | 26 | 0 | 11,00 | ||
как взломать пластиковое окно | 66 | 20 | 105000 | 1,00 | ||
как вскрывают пластиковые окна | 494 | 11 | 95000 | 4,00 | ||
открыть стеклопакет снаружи | 87 | 8 | 345000 | 0,00 | ||
открытие окон | 14476 | 5 | 183000 | 30,00 | ||
как закрыть пластиковое окно с улицы | 120 | 3 | 481000 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |