Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Выполняем проекты по интерьеру
Выполняем проекты по интерьеру на заказ. Коллектив специалистов.
|
0,00 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Интерьеры от Майкла Моры – Грань творчества и технологии
Создание уникальных интерьеров от идеи до реализации. Полное сопровождение проекта.
|
0,00 р. |
Окна бу. Новый бизнес. Обзор рынка.
Готовые обзоры рынка. Аналитическая информация. Таблицы. Графики. Прогнозы.
|
0,00 р. |
Сайт знакомств Две-Могили – Знакомства Две-Моги
Познакомиться с девушками. Две-Могили. Болгария
|
0,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
masterinterera.ru | 1 | 891 | 1313 | 8322 | 18273 | 104609 | 26 | 122 | 475 | 1290902022701267 | — | ||
m-strana.ru | 2 +4 | 73 307 | 74059 | 347708 | 574451 | 1266749 | 14 | 150 | 224 | — | 68571702 | ||
remontbp.com | 3 | 3 518 | 6531 | 31740 | 61078 | 251829 | 2 | 87 | 189 | 8797710085405420 | 60186476 | ||
cozyblog.ru | 4 | 2 239 | 4209 | 19326 | 38233 | 172348 | 8 | 160 | 371 | 5530031616350650 | — | ||
vplate.ru | 5 | 79 689 | 92103 | 353454 | 602752 | 1796614 | 2 | 58 | 160 | 6756783539869040 | 17761488 | ||
houzz.ru | 6 +3 | 22 582 | 32447 | 162526 | 309006 | 858087 | 92 | 259 | 378 | 9831702157179318 | — | ||
design-homes.ru | 7 | 9 569 | 19509 | 80554 | 140689 | 383873 | 10 | 117 | 267 | 9727864732738567 | 73767245 | ||
krov-torg.ru | 8 -6 | 684 | 1524 | 6748 | 12831 | 61874 | 0 | 30 | 225 | 8797710085405420 | — | ||
dekormyhome.ru | 9 +6 | 4 268 | 9785 | 54245 | 118156 | 592296 | 0 | 39 | 184 | 7748715382525701 | 77457205 | ||
angstrem-mebel.ru | 10 +2 | 2 712 | 1061 | 4191 | 8064 | 91574 | 6 | 111 | 309 | — | 21822121 | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
интерьер зала с двумя окнами | 522 | 17 | 0 | 0,00 | ||
два окна в комнате | 5424 | 11 | 483000 | 20,00 | ||
как обставить комнату с двумя окнами | 168 | 9 | 0 | 0,00 | ||
дизайн прямоугольной гостиной с двумя окнами | 262 | 3 | 0 | 2,00 | ||
ремонт зала с двумя окнами | 70 | 3 | 0 | 1,00 | ||
два окна в гостиной на одной стене | 754 | 2 | 0 | 2,00 | ||
ремонт гостиной с двумя окнами | 88 | 1 | 0 | 2,00 | ||
как обставить зал с двумя окнами | 56 | 1 | 0 | 0,00 | ||
комната с двумя окнами фото | 1145 | 1 | 871000 | 2,00 | ||
дизайн интерьера комнаты с двумя окнами | 33 | 1 | 556000 | 0,00 | ||
гостиная с двумя окнами | 5184 | 72 | 0 | 17,00 | ||
дизайн зала в доме с двумя окнами | 757 | 34 | 0 | 4,00 | ||
интерьер гостиной с двумя окнами | 532 | 25 | 0 | 2,00 | ||
дизайн комнаты с 2 окнами | 533 | 23 | 0 | 7,00 | ||
гостиная с двумя окнами дизайн | 2482 | 20 | 0 | 16,00 | ||
телевизор между двумя окнами в гостиной | 57 | 14 | 0 | 0,00 | ||
гостиная с 2 окнами на разных стенах | 110 | 7 | 0 | 1,00 | ||
дизайн угловой гостиной с двумя окнами | 74 | 6 | 523000 | 0,00 | ||
зал с двумя окнами дизайн | 1391 | 4 | 544000 | 8,00 | ||
гостиная с окнами на разных стенах | 847 | 1 | 250000 | 5,00 | ||
Все дополняющие слова |