URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
zvyki.com | 1 | 81 200 | 60573 | 579328 | 1474113 | 3991441 | 1 | 1 | 1 | ||||
music.yandex.ru | 2 | 2 343 170 | 476423 | 1829368 | 2383642 | 4809526 | 0 | 1 | 1 | ||||
hitmos.me | 3 | 3 792 735 | 349071 | 660670 | 768216 | 1009921 | 0 | 1 | 1 | ||||
otvet.mail.ru | 4 | 1 685 971 | 436836 | 2053084 | 3751127 | 11594830 | 0 | 1 | 1 | ||||
dic.academic.ru | 5 | 517 165 | 55168 | 998542 | 2343881 | 8131694 | 0 | 1 | 1 | ||||
fabulae.ru | 6 | 519 | 160 | 2250 | 6693 | 49027 | 0 | 1 | 1 | ||||
m.youtube.com | 7 | 11 190 699 | 3197630 | 12123768 | 19338390 | 35731241 | 0 | 1 | 1 | ||||
lifehacker.ru | 8 | 1 022 848 | 173308 | 894648 | 1654082 | 4840695 | 69 | 221 | 401 | ||||
stihi.ru | 9 | 300 588 | 116535 | 485564 | 771707 | 2157877 | 0 | 1 | 1 | ||||
dyinglight.fandom.com | 10 | 419 | 501 | 1253 | 1772 | 2959 | 0 | 5 | 8 | ||||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за 12 | 24996837 | 32 | 2000000 | 17.00 | ||
с чем лучше | 123274306 | 29 | 3000000 | 20.00 | ||
я изменилась | 2265309 | 19 | 4000000 | 20.00 | ||
изменить жизнь за 30 дней | 217 | 13 | 9000000 | 11.00 | ||
вы у меня самые лучшие | 3848866 | 7 | 2000000 | 20.00 | ||
как поменяться человеку | 5697 | 3 | 2000000 | 19.00 | ||
как полностью изменить личность | 74 | 1 | 3000000 | 2.00 | ||
как лучше | 123774986 | 1234 | 6000000 | 20.00 | ||
как стать самой самой | 291644 | 386 | 3000 | 24.00 | ||
как изменяется | 2258279 | 335 | 2000000 | 20.00 | ||
Все дополняющие слова |