URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
yandex.ru | 1 | 17 708 405 | 16029878 | 43531314 | 73874119 | 81252874 | 5643465 | 10778736 | 13763899 | 15523532 | — | — | |
rasp.yandex.ru | 2 | 139 939 | 85871 | 381459 | 456182 | 620615 | 36 | 61 | 68 | 84 | — | — | |
dp.uz.gov.ua | 3 | 4 | 19 | 75 | 126 | 327 | 12 | 24 | 32 | 47 | — | 21249651 | |
dnepr.vokzalzhd.ru | 4 | 2 | 1 | 44 | 78 | 188 | 1 | 32 | 46 | 71 | — | — | |
e-kassa.com | 5 | 16 | 50 | 324 | 1193 | 39248 | 1 | 16 | 32 | 35 | — | 43456017 | |
poezdato.net | 6 | 40 329 | 21497 | 144424 | 213671 | 378976 | 9 | 60 | 73 | 111 | — | — | |
yandex.ru | 7 | 17 708 405 | 16029878 | 43531314 | 73874119 | 81252874 | 4894770 | 17343065 | 35931561 | 36196263 | — | — | |
tutu.ru | 8 | 191 929 | 128230 | 314778 | 364033 | 554432 | 1 | 52 | 68 | 103 | — | 37653253 | |
ru.wikipedia.org | 9 | 6 964 326 | 3378282 | 8515474 | 11110816 | 20023738 | 1 | 10 | 20 | 39 | — | — | |
1maps.ru | 10 | 21 746 | 1872 | 38377 | 67042 | 208972 | 0 | 10 | 28 | 79 | 5180656794699060 | 142392387 | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
жд вокзал днепр | 456 | 48 | 4000000 | 2,26 | ||
вокзал днепропетровск | 462 | 24 | 2000000 | 2,78 | ||
днепропетровск жд вокзал | 160 | 6 | 3000000 | 2,72 | ||
днепропетровск железнодорожный вокзал | 21 | 4 | 2000000 | 0,26 | ||
днепропетровский жд вокзал | 19 | 3 | 3000000 | 0,04 | ||
железнодорожный вокзал днепропетровск | 21 | 2 | 2000000 | 0,26 | ||
вокзал в днепропетровске | 75 | 1 | 2000000 | 1,68 | ||
сайт жд вокзала днепр | 4 | 1 | 12000000 | 0,24 | ||
днепропетровск ж д вокзал | 24 | 1 | 8000000 | 0,80 | ||
жд днепр | 1123 | 10 | 8000000 | 3,56 | ||
днепр жд | 1123 | 1 | 15000000 | 3,56 | ||
справочная жд днепропетровск | 13 | 1 | 10000000 | 1,84 | ||
днепропетровск жд | 467 | 1 | 5000000 | 3,58 | ||
днепр жд вокзал расписание | 69 | 7 | 617000 | 0,52 | ||
жд вокзал днепропетровск расписание поездов | 7 | 2 | 2000000 | 0,34 | ||
номер телефона жд вокзала днепропетровск | 12 | 1 | 27000000 | 0,50 | ||
расписание поездов днепропетровск | 1565 | 51 | 513000 | 2,08 | ||
расписание поездов по станции днепр | 33 | 8 | 9000 | 1,46 | ||
справочная жд вокзала днепропетровск номер телефона | 5 | 2 | 25000000 | 0,40 | ||
расписание поездов по станции днепропетровск | 12 | 1 | 8000 | 0,24 | ||
Все дополняющие слова |