Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Купить билеты на поезда ЖД онлайн! – Официальный сайт!
Купить ЖД билеты на поезд онлайн по всем направлениям! Удобно, быстро и надежно!
|
1,00 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Купить билеты на поезда ЖД онлайн! – Официальный сайт!
Купить ЖД билеты на поезд онлайн по всем направлениям! Удобно, быстро и надежно!
|
1,00 р. |
Сайт знакомств Железнодорожный – Железнодорожный
Знакомство в городе Железнодорожный! Калининградская область!
|
1,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
rasp.yandex.ru | 1 | 128 242 | 177914 | 359651 | 383673 | 427507 | 40 | 84 | 88 | 6709272600281290 | — | ||
poezdato.net | 2 | 59 518 | 25143 | 174570 | 224462 | 356646 | 4 | 62 | 93 | — | — | ||
ru.wikipedia.org | 3 | 7 902 262 | 3957117 | 8865262 | 11361453 | 20082228 | 10 | 27 | 39 | — | — | ||
dnepr.vokzalzhd.ru | 4 | 1 | 13 | 49 | 96 | 204 | 1 | 29 | 40 | — | — | ||
tutu.ru | 5 | 159 355 | 196930 | 315714 | 361053 | 543422 | 1 | 15 | 22 | — | 37653253 | ||
dp.uz.gov.ua | 6 | 3 | 25 | 133 | 170 | 322 | 0 | 27 | 27 | — | 21249651 | ||
dnepropetrovsk.vsepoezda.com | 7 | 1 | 0 | 65 | 263 | 1128 | 0 | 36 | 114 | — | — | ||
anytrain.com.ua | 8 | 59 | 23 | 2779 | 4669 | 9147 | 1 | 36 | 109 | — | — | ||
rasp.dp.ua | 9 +5 | 1 | 4 | 23 | 104 | 1531 | 0 | 32 | 78 | — | — | ||
zhdbilet.com | 10 +1 | 403 | 7 | 4885 | 31226 | 136499 | 0 | 23 | 74 | — | — | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
жд днепр | 355 | 4 | 0 | 8,00 | ||
днепропетровск жд | 176 | 1 | 0 | 1,00 | ||
сайт жд вокзала днепр | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
днепр жд | 355 | 1 | 518000 | 8,00 | ||
жд вокзал днепр | 141 | 16 | 0 | 1,00 | ||
днепропетровск жд вокзал | 52 | 2 | 0 | 0,00 | ||
железнодорожный вокзал днепропетровск | 4 | 1 | 0 | 0,00 | ||
днепропетровский жд вокзал | 12 | 1 | 22000 | 0,00 | ||
днепропетровск железнодорожный вокзал | 6 | 1 | 41000 | 0,00 | ||
днепропетровск ж д вокзал | 23 | 1 | 309000 | 0,00 | ||
вокзал днепропетровск | 153 | 12 | 19000 | 0,00 | ||
вокзал в днепропетровске | 26 | 1 | 19000 | 0,00 | ||
станция днепропетровск | 89 | 3 | 67000 | 1,00 | ||
расписание ж д днепр | 4 | 1 | 678000 | 0,00 | ||
расписание поездов днепр главный | 17 | 4 | 862000 | 0,00 | ||
днепр жд вокзал расписание поездов | 7 | 3 | 0 | 0,00 | ||
расписание днепр | 3413 | 3 | 0 | 6,00 | ||
днепр жд вокзал расписание | 16 | 2 | 112000 | 0,00 | ||
жд вокзал днепропетровск расписание поездов | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
расписание поездов днепропетровск главный | 2 | 1 | 0 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |