URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
poezdato.net | 1 | 59 518 | 25143 | 174570 | 224462 | 356646 | 22 | 26 | 27 | — | — | ||
dnepropetrovsk.elektrichki.net | 2 +2 | 13 | 25 | 519 | 575 | 877 | 0 | 25 | 52 | 2699092963652425 | 41574949 | ||
raspisanie24.com | 3 | 23 156 | 303 | 67358 | 119565 | 256950 | 0 | 25 | 29 | — | — | ||
rasp.yandex.ru | 4 -2 | 128 242 | 177914 | 359651 | 383673 | 427507 | 0 | 1 | 1 | 6709272600281290 | — | ||
rasp.dp.ua | 5 | 1 | 4 | 23 | 104 | 1531 | 0 | 23 | 137 | — | — | ||
ezdy.ru | 6 +1 | 25 809 | 876 | 82716 | 128128 | 280350 | 0 | 28 | 52 | — | — | ||
tutu.ru | 7 +15 | 159 355 | 196930 | 315714 | 361053 | 543422 | 0 | 58 | 75 | — | 37653253 | ||
protransport.msk.ru | 8 +1 | 7 235 | 1237 | 28455 | 116405 | 468481 | 0 | 17 | 51 | 9823432787176685 | 39221577 | ||
elektrichkoy.net | 9 -3 | 13 817 | 939 | 60893 | 130438 | 279296 | 0 | 10 | 17 | 9020031946495538 | 112138768 | ||
raspisanie-elektrichka.ru | 10 +16 | 5 | 2 | 106 | 799 | 60702 | 0 | 6 | 126 | 3022635975341447 | 127060773 | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
днепр расписание электричек | 799 | 5 | 105000 | 1,00 | ||
отмены электричек днепр | 1 | 1 | 126000 | 0,00 | ||
електрички днепр | 56 | 1 | 1000000 | 0,00 | ||
расписание электричек до днепропетровска | 4 | 1 | 0 | 0,00 | ||
расписание поездов в днепропетровске | 12 | 1 | 107000 | 0,00 | ||
расписание поездов днепр | 635 | 21 | 118000 | 3,00 | ||
станция днепр | 292 | 10 | 0 | 0,00 | ||
вокзал днепропетровск расписание | 29 | 2 | 99000 | 0,00 | ||
поезда по станции днепропетровск | 2 | 1 | 105000 | 0,00 | ||
днепр жд расписание | 30 | 1 | 104000 | 0,00 | ||
поезда на днепропетровск | 190 | 1 | 41000 | 5,00 | ||
расписание электричек днепропетровск днепродзержинск | 39 | 13 | 85000 | 0,00 | ||
поезд днепр | 1968 | 8 | 516000 | 7,00 | ||
расписание электричек днепр днепродзержинск | 9 | 1 | 107000 | 0,00 | ||
расписание поездов по ст днепропетровск | 1 | 1 | 583000 | 0,00 | ||
электричка вольногорск днепропетровск расписание | 23 | 4 | 87000 | 0,00 | ||
расписание электричек днепродзержинск днепропетровск на завтра | 3 | 2 | 0 | 0,00 | ||
электричка днепродзержинск днепропетровск | 47 | 1 | 19000 | 0,00 | ||
днепродзержинск днепр електричка | 1 | 1 | 1000000 | 0,00 | ||
расписание электричек днепропетровск чаплино | 15 | 1 | 0 | 0,00 | ||
Все дополняющие слова |