Ключ: В 1999

Базовая частотность1 892 411
"[!Очень !точная !частотность]"17
Дата проверки выдачи28.02.2023

Органическая выдача

URL Поз. Трафик Домен Страница Adsense Analytics
топ 1 топ 5 топ 10 топ 50 топ 1 топ 10 топ 50
ru.m.wikipedia.org 1   19 372 371 5295319 10648631 12997998 20899777 17 22 47
visualhistory-livejournal-com.turbopages.org 2   1 806 661 4791 9321 52651 0 1 1
pikabu-ru.turbopages.org 3   1 506 863 247864 1716572 3409695 10134903 0 1 1
ru-90.ru 4 -1 31 27 280 661 4214 0 26 41
amic.ru 5   2 186 747 7087 20846 167706 0 23 50
1999.ria.ru 6 +9 0 2 5 14 43 2 13 29
proza-ru.turbopages.org 7   406 662 88603 600281 1166284 3191499 0 1 1
news.rambler.ru 8   461 362 34665 280250 662831 2465146 0 27 60
autonews-ru.turbopages.org 9   33 410 12285 56094 103348 325074 0 1 1
dzen.ru 10   6 416 553 1641641 10005732 17574948 35184478 0 14 19
И еще 36 позиций для пользователей с оплаченной подпиской

Дополняющие фразы

Фраза Частотность "[!Частотность]" Документов Средняя цена клика
в 1999 1892411 17 237000 12.00
в 1999 году 226444 24 11000000 10.00
что было в 1999 году 185029 19 2000000 9.00
россия 1999 12418 14 5000000 10.00
99 год 69797 116 3000000 11.00
что было в 1999 году в россии 4208 13 10000000 10.00
москва 99 год 450 2 17000000 10.00
1999 какой век 567 35 93000 0.00
россия 99 12288 4 5000000 16.00
1999 какой 23821 3 1000000 12.00
Все дополняющие слова

История изменения параметров ключа в 1999