URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | ||||||
avito.ru | 1 | 1 755 566 | 1113003 | 4575603 | 7009861 | 12994526 | 731 | 2699 | 3397 | 4596 | — | — | |
realty.yandex.ru | 2 | 166 033 | 235860 | 552628 | 1014744 | 1327740 | 185 | 1612 | 4736 | 4815 | — | 95646 | |
avito.ru | 3 | 1 755 566 | 1113003 | 4575603 | 7009861 | 12994526 | 118 | 725 | 768 | 789 | — | — | |
avito.ru | 4 | 1 755 566 | 1113003 | 4575603 | 7009861 | 12994526 | 0 | 162 | 228 | 230 | — | — | |
avito.ru | 5 | 1 755 566 | 1113003 | 4575603 | 7009861 | 12994526 | 95 | 763 | 825 | 842 | — | — | |
yandex.ru | 6 | 17 892 414 | 14647052 | 47250222 | 83847783 | 91914114 | 48968 | 727090 | 2294643 | 2388022 | — | — | |
facebook.com | 7 | 1 605 995 | 96676 | 2144853 | 5321656 | 13220535 | 0 | 44 | 360 | 2572 | — | — | |
yandex.ru | 8 | 17 892 414 | 14647052 | 47250222 | 83847783 | 91914114 | 0 | 276 | 179347 | 179426 | — | — | |
vk.com | 9 | 7 978 140 | 1668765 | 11481108 | 19195172 | 39056110 | 0 | 121 | 444 | 852 | — | — | |
domofond.ru | 10 | 45 512 | 16845 | 202072 | 383656 | 911733 | 65 | 851 | 2906 | 7204 | — | — | |
И еще 40 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
аренда квартир авито | 49507 | 118 | 42000 | 6,02 | ||
авито сдача квартир | 6172 | 112 | 7000000 | 6,12 | ||
сайт авито аренда квартир | 72 | 2 | 21000 | 3,10 | ||
авито квартиры снимать | 320207 | 32 | 36000 | 5,38 | ||
авито квартира аренда | 49507 | 23 | 739000 | 5,96 | ||
авито квартиры на съем | 786 | 10 | 29000 | 3,52 | ||
avito ru сниму квартиру | 657 | 9 | 18000 | 6,30 | ||
авито квартиры съем | 2481 | 8 | 28000 | 4,08 | ||
авито аренда квартира | 49507 | 7 | 3000000 | 5,96 | ||
avito сдам квартиру | 255 | 6 | 22000 | 6,52 | ||
снять квартиру avito | 2306 | 3 | 32000 | 5,86 | ||
авито официальный сайт снять квартиру | 81 | 3 | 21000 | 8,84 | ||
авито ру снимать квартира | 5349 | 3 | 21000 | 7,96 | ||
авито сниму квартиру в | 106795 | 2 | 21000 | 5,14 | ||
авито снят квартира без посредник | 61989 | 1 | 16000 | 5,34 | ||
объявление на авито снять квартиру | 2823 | 1 | 2000000 | 3,76 | ||
avito ru квартира снять в москве | 27 | 1 | 17000 | 6,44 | ||
авито недвижимость в москве снять квартиру | 681 | 1 | 14000 | 8,76 | ||
авито ру москва аренда квартиры | 183 | 1 | 20000 | 11,72 | ||
снять квартиру авито | 320652 | 587 | 31000 | 5,38 | ||
Все дополняющие слова |