Спецразмещение | Прогноз цены клика |
Аренда. Сдать-снять квартиру
Доска объявлений Комната-Квартира.РФ. Аренда и продажа жилой недвижимости.
|
9,00 р. |
Гарантированные показы | Прогноз цены клика |
Доска объявлений Москва и область
Продавайте вещи удобно. Дать бесплатное объявление от частных лиц в Москве и МО
|
9,00 р. |
Подать бесплатно объявление?
Бесплатно и без регистрации подать объявление можно здесь
|
9,00 р. |
Отели Абхазии – Отели Абхазии на первой линии
Каталог отелей Абхазии на первой береговой линии
|
9,00 р. |
URL | Поз. | Трафик | Домен | Страница | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ 1 | топ 5 | топ 10 | топ 50 | топ 1 | топ 10 | топ 50 | |||||||
avito.ru | 1 | 1 992 164 | 1825467 | 5885017 | 8219603 | 14180427 | 628 | 3669 | 4234 | — | — | ||
avito.ru | 2 | 1 992 164 | 1825467 | 5885017 | 8219603 | 14180427 | 147 | 790 | 800 | — | — | ||
avito.ru | 3 | 1 992 164 | 1825467 | 5885017 | 8219603 | 14180427 | 0 | 48 | 48 | — | — | ||
avito.ru | 4 | 1 992 164 | 1825467 | 5885017 | 8219603 | 14180427 | 0 | 180 | 182 | — | — | ||
cian.ru | 5 -2 | 127 152 | 120326 | 262612 | 366816 | 743607 | 1325 | 2848 | 3213 | — | 30374201 | ||
youla.ru | 6 -2 | 200 162 | 19273 | 669100 | 1500288 | 6549748 | 138 | 4855 | 6357 | — | — | ||
move.ru | 7 -2 | 19 711 | 804 | 101988 | 211264 | 499858 | 1 | 2024 | 2495 | — | — | ||
msk.besposrednika.ru | 8 +11 | 1 155 | 237 | 2754 | 10651 | 27415 | 214 | 3728 | 5425 | — | 67730017 | ||
domclick.ru | 9 +11 | 22 250 | 918 | 43526 | 89816 | 250995 | 3 | 1983 | 6592 | — | 70398634 | ||
domofond.ru | 10 -2 | 82 888 | 10779 | 263579 | 456800 | 1060727 | 97 | 3826 | 6137 | 2763445303885635 | 46373805 | ||
И еще 39 позиций для пользователей с оплаченной подпиской |
Фраза | Частотность | "[!Частотность]" | Документов | Средняя цена клика | ||
---|---|---|---|---|---|---|
авито москва недвижимость снять | 4754 | 134 | 0 | 9,00 | ||
авито москва недвижимость квартиры снять | 3606 | 19 | 0 | 9,00 | ||
авито москва аренда жилья | 117 | 14 | 0 | 6,00 | ||
авито ру москва аренда квартиры | 328 | 12 | 1000000 | 13,00 | ||
аренда квартиры в москве на авито | 537 | 9 | 630000 | 10,00 | ||
авито квартиры в наем | 209 | 2 | 613000 | 4,00 | ||
авито недвижимость в москве снять квартиру | 240 | 1 | 769000 | 7,00 | ||
авито ру недвижимость москва снять квартиру | 866 | 1 | 1000000 | 9,00 | ||
авито москва недвижимость снять квартиру | 3598 | 521 | 770000 | 9,00 | ||
авито снять квартиру москва | 17484 | 364 | 0 | 9,00 | ||
авито москва квартиры снять | 17484 | 118 | 615000 | 9,00 | ||
авито недвижимость аренда | 28889 | 88 | 0 | 14,00 | ||
сдать квартиру на авито | 7512 | 76 | 675000 | 34,00 | ||
авито москва квартира снять | 17394 | 27 | 0 | 9,00 | ||
авито аренда квартира | 54079 | 16 | 409000 | 8,20 | ||
объявление на авито снять квартиру | 3413 | 3 | 0 | 10,00 | ||
авито москва недвижимость сдам | 90 | 1 | 708000 | 14,00 | ||
снять квартиру в москве | 260387 | 37873 | 0 | 10,00 | ||
снять квартиру москва | 320839 | 1971 | 0 | 10,00 | ||
авито снять квартиру в москве | 8723 | 1465 | 0 | 10,00 | ||
Все дополняющие слова |