Top placement | Cost per click forecast |
Покраска - Запрос в ближайшие автосервисы.
Контроль качества. Экономия до 70%!
|
33,00 р. |
URL | Pos. | Visits | Domain | Page | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | Top 5 | Top 10 | Top 50 | Top 1 | Top 10 | Top 50 | |||||||
alpbond.org | 1 +2 | 139 | 219 | 1235 | 2751 | 12142 | 5 | 79 | 228 | — | — | ||
kronotech.ru | 2 -1 | 121 | 190 | 1162 | 2623 | 13123 | 103 | 656 | 2080 | — | — | ||
profi.ru | 3 +11 | 52 736 | 42299 | 223330 | 432296 | 1371443 | 1 | 38 | 41 | — | 51788549 | ||
fasadrf.ru | 4 | 88 | 71 | 744 | 1655 | 5709 | 13 | 83 | 143 | — | — | ||
sk-universal.ru | 5 -3 | 14 | 26 | 206 | 548 | 5002 | 9 | 105 | 205 | — | — | ||
prof-fasady.ru | 6 +1 | 32 | 144 | 615 | 1313 | 5519 | 0 | 53 | 136 | — | — | ||
msk.vse-podklyuch.ru | 7 | 1 494 | 410 | 4296 | 8838 | 30002 | 0 | 6 | 28 | — | — | ||
remontnik.ru | 8 +7 | 1 078 | 917 | 7181 | 18081 | 155987 | 0 | 5 | 48 | 1008792294968839 | 32865901 | ||
avito.ru | 9 +19 | 1 992 164 | 1825467 | 5885017 | 8219603 | 14180427 | 1 | 23 | 49 | — | — | ||
bobrdom.ru | 10 +30 | 85 | 108 | 476 | 920 | 2429 | 0 | 55 | 74 | — | — | ||
And 40 positions for uses with paid subscriptions |
Keyword | Search volume | "[!Search volume]" | Documents | Average cost per click | ||
---|---|---|---|---|---|---|
покраска фасада цена за м2 | 398 | 104 | 0 | 33,00 | ||
покраска фасада цена за м2 в москве | 18 | 8 | 0 | 31,00 | ||
покраска фасада работа цена | 65 | 1 | 0 | 8,00 | ||
покраска фасада дома цена за м2 | 63 | 17 | 0 | 27,00 | ||
стоимость покраски фасада | 393 | 13 | 586000 | 29,00 | ||
прайс лист на покраску фасада | 8 | 2 | 0 | 0,00 | ||
фасадная покраска цена | 78 | 1 | 0 | 14,00 | ||
покраска фасада цена | 1561 | 40 | 0 | 38,00 | ||
сколько стоит покраска фасада | 239 | 15 | 0 | 21,00 | ||
покраска фасада цена за квадратный метр | 100 | 4 | 814000 | 26,00 | ||
покраска фасада расценки | 159 | 3 | 497000 | 24,00 | ||
покраска фасадов зданий цена | 38 | 1 | 700000 | 30,00 | ||
стоимость окраски фасада за 1м2 | 22 | 18 | 0 | 6,00 | ||
покраска фасада дома цена | 278 | 18 | 0 | 30,00 | ||
расценки на покраску фасада | 72 | 3 | 0 | 21,00 | ||
стоимость окраски фасада здания | 1 | 1 | 567000 | 0,00 | ||
подготовка и окраска фасадов цена | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
покраска фасада в москве | 138 | 1 | 0 | 35,00 | ||
работы по покраске фасадов | 160 | 4 | 0 | 24,00 | ||
стоимость работ по покраске наружных стен | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
All similar words |