URL | Pos. | Visits | Domain | Page | Adsense | Analytics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | Top 5 | Top 10 | Top 50 | Top 1 | Top 10 | Top 50 | |||||||
zaycev.net | 1 | 866 410 | 447391 | 2116664 | 2718146 | 4558408 | 2 | 4 | 4 | 9137401566193645 | — | ||
amdm.ru | 2 | 31 254 | 49784 | 117846 | 227329 | 769455 | 0 | 3 | 4 | 4721455905456622 | 46140142 | ||
teksty-pesenok.ru | 3 | 20 298 | 38618 | 160807 | 273906 | 944462 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
youtube.com | 4 | 6 362 343 | 4274657 | 16251001 | 26014642 | 55114540 | 0 | 4 | 4 | — | — | ||
krolik.biz | 5 +3 | 151 | 47 | 2381 | 16287 | 294954 | 0 | 1 | 4 | — | — | ||
audio-vk4.ru | 6 +6 | 103 446 | 65898 | 911889 | 2258774 | 5034721 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
5lad.ru | 7 -2 | 7 034 | 554 | 21545 | 36397 | 174966 | 0 | 1 | 2 | 6941492395231089 | 40135077 | ||
x-minus.me | 8 -2 | 61 819 | 132063 | 365642 | 534950 | 1133325 | 0 | 1 | 2 | — | — | ||
onesong.ru | 9 -2 | 1 945 | 4471 | 22397 | 59567 | 490274 | 0 | 1 | 1 | — | — | ||
get-tune.cc | 10 +1 | 339 | 567 | 6489 | 34242 | 1229536 | 0 | 1 | 5 | — | — | ||
And 38 positions for uses with paid subscriptions |
Keyword | Search volume | "[!Search volume]" | Documents | Average cost per click | ||
---|---|---|---|---|---|---|
когда маршрутки спят | 125 | 1 | 537000 | 0,00 | ||
аккорды маршрутка | 294 | 10 | 37000 | 0,00 | ||
мы встретились в маршрутке аккорды | 22 | 1 | 0 | 0,00 | ||
All similar words |